ועדת משנההכנסת ה־11 · 13.8.84–21.11.88
ועדת משנה לספורט
ועדות שהקימה ועדה, לנושא מתוך תחומה.
ישיבותישיבות שהתקיימו (ישיבות שבוטלו אינן נספרות).
39
מאז 13.11.84
הצעות חוק שנדונוהצעות חוק שהיו על סדר היום של לפחות ישיבה אחת.
0
חוקים שהכינההצעות חוק שהכנסת הטילה על הוועדה להכין ושעברו בקריאה שלישית.
0
ישיבה אחרונה
11 באוקטובר 1988
ישיבות בכל חודש
| חודש | ישיבות |
|---|---|
| נובמבר 1984 | 2 |
| דצמבר 1984 | 3 |
| ינואר 1985 | 3 |
| פברואר 1985 | 0 |
| מרץ 1985 | 1 |
| אפריל 1985 | 0 |
| מאי 1985 | 1 |
| יוני 1985 | 0 |
| יולי 1985 | 0 |
| אוגוסט 1985 | 1 |
| ספטמבר 1985 | 0 |
| אוקטובר 1985 | 0 |
| נובמבר 1985 | 3 |
| דצמבר 1985 | 3 |
| ינואר 1986 | 0 |
| פברואר 1986 | 0 |
| מרץ 1986 | 0 |
| אפריל 1986 | 0 |
| מאי 1986 | 0 |
| יוני 1986 | 0 |
| יולי 1986 | 2 |
| אוגוסט 1986 | 2 |
| ספטמבר 1986 | 0 |
| אוקטובר 1986 | 0 |
| נובמבר 1986 | 1 |
| דצמבר 1986 | 2 |
| ינואר 1987 | 1 |
| פברואר 1987 | 1 |
| מרץ 1987 | 1 |
| אפריל 1987 | 0 |
| מאי 1987 | 0 |
| יוני 1987 | 0 |
| יולי 1987 | 1 |
| אוגוסט 1987 | 0 |
| ספטמבר 1987 | 0 |
| אוקטובר 1987 | 0 |
| נובמבר 1987 | 3 |
| דצמבר 1987 | 2 |
| ינואר 1988 | 2 |
| פברואר 1988 | 0 |
| מרץ 1988 | 1 |
| אפריל 1988 | 0 |
| מאי 1988 | 0 |
| יוני 1988 | 1 |
| יולי 1988 | 0 |
| אוגוסט 1988 | 1 |
| ספטמבר 1988 | 0 |
| אוקטובר 1988 | 1 |
בחודשי הפגרה של הכנסת יש פחות ישיבות.
הישיבות
עמוד 2 מתוך 2מהחדשה לישנה: מה היה על סדר היום, והפרוטוקול הרשמי של הישיבה. נושא מקושר הוא הצעת חוק, ומוביל לדף שלה.
- 26 במרץ 1985
- סדר היום לא פורסם במאגר.
- 29 בינואר 1985
- סדר היום לא פורסם במאגר.
- 22 בינואר 1985
- סדר היום לא פורסם במאגר.
- 1 בינואר 1985
- סדר היום לא פורסם במאגר.
- 25 בדצמבר 1984
- סדר היום לא פורסם במאגר.
- 18 בדצמבר 1984
- סדר היום לא פורסם במאגר.
- 4 בדצמבר 1984
- סדר היום לא פורסם במאגר.
- 20 בנובמבר 1984
- סדר היום לא פורסם במאגר.
- 13 בנובמבר 1984
- סדר היום לא פורסם במאגר.