דילוג לתוכן
כנסת לכולם

תקנה 98011621

שכר דירה חופשי בדיור הממשלתי

מופיע בקובצי התקציב בשנים 1993–2012. הקוד לא מופיע בקבצים אחרי 2012.

ביצוע 2012
16 מיליון ₪
תקציב מקורי 2012
17 מיליון ₪
תקציב על שינוייו 2012
16 מיליון ₪
ביצוע מהתקציב על שינוייו
101.5%

לאורך השנים

ביצוע תקציב מקוריבמחירי 2025, לפי הממוצע השנתי של מדד המחירים לצרכן

לקוד היו 2 שמות שונים לאורך השנים, ולעתים השתנה גם מה שהוא כולל (למשל כשמשרד אוחד או פוצל). השם של כל שנה מופיע במעבר על הגרף ובטבלה.

הנתונים בטבלה
שכר דירה חופשי בדיור הממשלתי: תקציב וביצוע לפי שנה
שנהתקציב מקוריתקציב על שינוייוביצועמהתקציב על שינוייו
201217 מיליון ₪16 מיליון ₪16 מיליון ₪101.5%
201117 מיליון ₪17 מיליון ₪18 מיליון ₪104.4%
201017 מיליון ₪17 מיליון ₪17 מיליון ₪99.8%
200917 מיליון ₪17 מיליון ₪17 מיליון ₪101.7%
200816 מיליון ₪16 מיליון ₪16 מיליון ₪103.9%
200717 מיליון ₪17 מיליון ₪18 מיליון ₪105.2%
2006שכ"ד חופשי בדיור ממ"י16 מיליון ₪16 מיליון ₪16 מיליון ₪98.0%
2005שכ"ד חופשי בדיור ממ"י18 מיליון ₪20 מיליון ₪20 מיליון ₪100.2%
2004שכ"ד חופשי בדיור ממ"י7.3 מיליון ₪12 מיליון ₪12 מיליון ₪99.7%
2003שכ"ד חופשי בדיור ממ"י8.2 מיליון ₪9.9 מיליון ₪9.9 מיליון ₪100.0%
2002שכ"ד חופשי בדיור ממ"י7.0 מיליון ₪9.6 מיליון ₪9.6 מיליון ₪100.0%
2001שכ"ד חופשי בדיור ממ"י7.0 מיליון ₪6.5 מיליון ₪6.1 מיליון ₪94.2%
2000שכ"ד חופשי בדיור ממ"י7.0 מיליון ₪7.0 מיליון ₪7.0 מיליון ₪99.4%
1999שכ"ד חופשי בדיור ממ"י6.0 מיליון ₪6.0 מיליון ₪5.3 מיליון ₪87.4%
1998שכ"ד חופשי בדיור ממ"י6.0 מיליון ₪6.0 מיליון ₪4.1 מיליון ₪68.6%
1997שכ"ד חופשי בדיור ממ"י2.8 מיליון ₪2.8 מיליון ₪5.2 מיליון ₪183.0%
1996שכ"ד חופשי בדיור ממ"י2.6 מיליון ₪2.6 מיליון ₪1.8 מיליון ₪71.5%
1995שכ"ד חופשי בדיור ממ"י1.7 מיליון ₪1.7 מיליון ₪1.4 מיליון ₪85.1%
1994שכ"ד חופשי בדיור ממ"י1.0 מיליון ₪1.0 מיליון ₪1.2 מיליון ₪122.6%
1993שכ"ד חופשי בדיור ממ"י643 אלף ₪643 אלף ₪765 אלף ₪119.0%

בשקלים של כל שנה. מעבר עם העכבר על סכום מציג אותו במדויק, באלפי שקלים.

הממשלות שברקע הגרפים

מקור ומשמעות

החשב הכללי במשרד האוצר – ביצוע תקציב מפורט לפי תקנות, כפי שפורסם, באלפי שקלים, נטו (אחרי קיזוז הכנסות של המשרד עצמו). השם הוא השם האחרון של הקוד; שמות קודמים מופיעים בטבלה. הסברים על התקציב המקורי, השינויים והביצוע – במילון המונחים, והחוקים שקבעו את התקציב בכל שנה – ברשימת חוקי התקציב.