לאורך השנים
ביצוע תקציב מקוריבמחירי 2025, לפי הממוצע השנתי של מדד המחירים לצרכן
הנתונים בטבלה
| שנה | תקציב מקורי | תקציב מעודכן בחוק | תקציב על שינוייו | ביצוע | מהתקציב על שינוייו |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -10 מיליון ₪ | — | -10 מיליון ₪ | -13 מיליון ₪ | 124.1% |
| 2024 | -10 מיליון ₪ | -10 מיליון ₪ | -7 מיליון ₪ | -8.0 מיליון ₪ | 114.2% |
| 2023 | -10 מיליון ₪ | -10 מיליון ₪ | -9.8 מיליון ₪ | -31 מיליון ₪ | 322.1% |
| 2022 | -10 מיליון ₪ | — | -9.2 מיליון ₪ | -11 מיליון ₪ | 114.6% |
| 2021 | -10 מיליון ₪ | — | -10 מיליון ₪ | -8.3 מיליון ₪ | 82.1% |
| 2020 | — | — | — | -6.7 מיליון ₪ | — |
| 2019 | -8.6 מיליון ₪ | — | -8.4 מיליון ₪ | -10.0 מיליון ₪ | 118.2% |
| 2018 | -8.0 מיליון ₪ | — | -8.2 מיליון ₪ | -5.4 מיליון ₪ | 65.9% |
| 2017 | -7.9 מיליון ₪ | — | -8.0 מיליון ₪ | -5.8 מיליון ₪ | 72.2% |
| 2016 | -7.6 מיליון ₪ | — | -7.9 מיליון ₪ | -8.0 מיליון ₪ | 101.2% |
| 2015 | -7.6 מיליון ₪ | — | -7.8 מיליון ₪ | -7.7 מיליון ₪ | 98.6% |
| 2014 | -7.5 מיליון ₪ | — | -8.5 מיליון ₪ | -6.0 מיליון ₪ | 70.2% |
| 2013 | -7.2 מיליון ₪ | — | -7.9 מיליון ₪ | -5.2 מיליון ₪ | 66.0% |
| 2012 | -6.9 מיליון ₪ | — | -6.9 מיליון ₪ | -5.5 מיליון ₪ | 79.4% |
| 2011 | -6.8 מיליון ₪ | — | -6.8 מיליון ₪ | -5.5 מיליון ₪ | 81.2% |
| 2010 | -6.6 מיליון ₪ | — | -6.6 מיליון ₪ | -4.7 מיליון ₪ | 70.1% |
| 2009 | -6.0 מיליון ₪ | — | -6.0 מיליון ₪ | -4.6 מיליון ₪ | 76.5% |
| 2008 | -5.8 מיליון ₪ | — | -5.8 מיליון ₪ | -4.5 מיליון ₪ | 77.6% |
| 2007 | 5.7 מיליון ₪ | — | 5.7 מיליון ₪ | -4.6 מיליון ₪ | -81.5% |
| 2006 | 5.6 מיליון ₪ | — | 5.6 מיליון ₪ | -5.3 מיליון ₪ | -94.8% |
| 2005 | 5.5 מיליון ₪ | — | 5.6 מיליון ₪ | -5.5 מיליון ₪ | -96.8% |
| 2004 | 5.7 מיליון ₪ | — | 5.6 מיליון ₪ | -5.2 מיליון ₪ | -91.9% |
| 2003 | 249 אלף ₪ | — | 5.5 מיליון ₪ | -5.5 מיליון ₪ | -100.0% |
| 2002 | 238 אלף ₪ | — | 243 אלף ₪ | -5.5 מיליון ₪ | -2,267.1% |
| 2001 | 231 אלף ₪ | — | 231 אלף ₪ | -4.4 מיליון ₪ | -1,909.5% |
| 2000 | 231 אלף ₪ | — | 231 אלף ₪ | -231 אלף ₪ | -100.0% |
| 1999 | — | — | — | -3.7 מיליון ₪ | — |
| 1998 | — | — | 0 ₪ | -204 אלף ₪ | — |
בשקלים של כל שנה. מעבר עם העכבר על סכום מציג אותו במדויק, באלפי שקלים.