לאורך השנים
ביצוע תקציב מקוריבמחירי 2025, לפי הממוצע השנתי של מדד המחירים לצרכן
הנתונים בטבלה
| שנה | תקציב מקורי | תקציב מעודכן בחוק | תקציב על שינוייו | ביצוע | מהתקציב על שינוייו |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.8 מיליון ₪ | — | -2.8 מיליון ₪ | -6.7 מיליון ₪ | 237.8% |
| 2024 | -2.8 מיליון ₪ | -2.8 מיליון ₪ | -1.9 מיליון ₪ | -2.6 מיליון ₪ | 132.9% |
| 2023 | -2.8 מיליון ₪ | -2.8 מיליון ₪ | -2.9 מיליון ₪ | -2.5 מיליון ₪ | 85.0% |
| 2022 | -2.8 מיליון ₪ | — | -2.6 מיליון ₪ | -2.6 מיליון ₪ | 97.3% |
| 2021 | -2.8 מיליון ₪ | — | -2.7 מיליון ₪ | -2.4 מיליון ₪ | 91.1% |
| 2020 | — | — | — | -1.6 מיליון ₪ | — |
| 2019 | -3.1 מיליון ₪ | — | -3.2 מיליון ₪ | -2.7 מיליון ₪ | 83.3% |
| 2018 | -3.1 מיליון ₪ | — | -3.0 מיליון ₪ | -2.0 מיליון ₪ | 66.2% |
| 2017 | -3.0 מיליון ₪ | — | -3.0 מיליון ₪ | -2.0 מיליון ₪ | 67.6% |
| 2016 | -3.0 מיליון ₪ | — | -3.0 מיליון ₪ | -1.6 מיליון ₪ | 52.8% |
| 2015 | -3.0 מיליון ₪ | — | -3.0 מיליון ₪ | -1.6 מיליון ₪ | 53.5% |
| 2014 | -3.0 מיליון ₪ | — | -3.9 מיליון ₪ | -2.5 מיליון ₪ | 62.4% |
| 2013 | -2.9 מיליון ₪ | — | -3.1 מיליון ₪ | -2.5 מיליון ₪ | 82.9% |
| 2012 | -2.7 מיליון ₪ | — | -2.7 מיליון ₪ | -3.0 מיליון ₪ | 110.2% |
| 2011 | -2.6 מיליון ₪ | — | -2.6 מיליון ₪ | -5.3 מיליון ₪ | 198.7% |
| 2010 | -3.2 מיליון ₪ | — | -3.2 מיליון ₪ | -5.3 מיליון ₪ | 163.2% |
| 2009 | -2.9 מיליון ₪ | — | -2.9 מיליון ₪ | -4.5 מיליון ₪ | 155.6% |
| 2008 | -2.8 מיליון ₪ | — | -2.8 מיליון ₪ | -2.4 מיליון ₪ | 84.0% |
| 2007 | 2.7 מיליון ₪ | — | 2.7 מיליון ₪ | -1.9 מיליון ₪ | -69.8% |
| 2006 | 2.7 מיליון ₪ | — | 2.7 מיליון ₪ | -2.1 מיליון ₪ | -76.2% |
| 2005 | 2.7 מיליון ₪ | — | 2.7 מיליון ₪ | -1.2 מיליון ₪ | -45.1% |
| 2004 | 2.7 מיליון ₪ | — | 2.7 מיליון ₪ | -1.2 מיליון ₪ | -43.0% |
| 2003 | 461 אלף ₪ | — | 2.6 מיליון ₪ | -1.2 מיליון ₪ | -46.2% |
| 2002 | 443 אלף ₪ | — | 451 אלף ₪ | -2.7 מיליון ₪ | -591.6% |
| 2001 | 430 אלף ₪ | — | 430 אלף ₪ | -1.4 מיליון ₪ | -326.0% |
| 2000 | 430 אלף ₪ | — | 430 אלף ₪ | -1.2 מיליון ₪ | -275.3% |
| 1999 | — | — | — | -1.1 מיליון ₪ | — |
| 1998 | — | — | 0 ₪ | -787 אלף ₪ | — |
בשקלים של כל שנה. מעבר עם העכבר על סכום מציג אותו במדויק, באלפי שקלים.