לאורך השנים
ביצוע תקציב מקוריבמחירי 2025, לפי הממוצע השנתי של מדד המחירים לצרכן
הנתונים בטבלה
| שנה | תקציב מקורי | תקציב מעודכן בחוק | תקציב על שינוייו | ביצוע | מהתקציב על שינוייו |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -9.2 מיליון ₪ | — | -9.2 מיליון ₪ | -19 מיליון ₪ | 204.7% |
| 2024 | -9.2 מיליון ₪ | -9.2 מיליון ₪ | -14 מיליון ₪ | -15 מיליון ₪ | 112.2% |
| 2023 | -9.2 מיליון ₪ | -9.2 מיליון ₪ | -14 מיליון ₪ | -11 מיליון ₪ | 73.3% |
| 2022 | -9.2 מיליון ₪ | — | -13 מיליון ₪ | -11 מיליון ₪ | 82.6% |
| 2021 | -9.2 מיליון ₪ | — | -9.2 מיליון ₪ | -12 מיליון ₪ | 133.1% |
| 2020 | — | — | — | -5.6 מיליון ₪ | — |
| 2019 | -9.1 מיליון ₪ | — | -9.3 מיליון ₪ | -8.7 מיליון ₪ | 94.3% |
| 2018 | -8.5 מיליון ₪ | — | -8.9 מיליון ₪ | -7.5 מיליון ₪ | 84.0% |
| 2017 | -8.4 מיליון ₪ | — | -8.7 מיליון ₪ | -17 מיליון ₪ | 197.0% |
| 2016 | -8.2 מיליון ₪ | — | -8.4 מיליון ₪ | 17 מיליון ₪ | -201.2% |
| 2015 | -8.2 מיליון ₪ | — | -8.2 מיליון ₪ | -3.5 מיליון ₪ | 43.1% |
| 2014 | -7.9 מיליון ₪ | — | -10 מיליון ₪ | -5.2 מיליון ₪ | 51.5% |
| 2013 | -7.5 מיליון ₪ | — | -8.1 מיליון ₪ | -414 אלף ₪ | 5.1% |
| 2012 | -7.1 מיליון ₪ | — | -7.1 מיליון ₪ | -4.1 מיליון ₪ | 58.1% |
| 2011 | -7.0 מיליון ₪ | — | -7.0 מיליון ₪ | -1.8 מיליון ₪ | 26.0% |
| 2010 | -6.6 מיליון ₪ | — | -6.6 מיליון ₪ | 2.1 מיליון ₪ | -31.5% |
| 2009 | -5.9 מיליון ₪ | — | -5.9 מיליון ₪ | -5.9 מיליון ₪ | 99.1% |
| 2008 | -5.7 מיליון ₪ | — | -5.7 מיליון ₪ | -18 מיליון ₪ | 315.9% |
| 2007 | 5.5 מיליון ₪ | — | 5.5 מיליון ₪ | -10 מיליון ₪ | -186.1% |
| 2006 | 5.5 מיליון ₪ | — | 5.5 מיליון ₪ | -8.7 מיליון ₪ | -158.8% |
| 2005 | 5.4 מיליון ₪ | — | 5.5 מיליון ₪ | -7.1 מיליון ₪ | -128.6% |
| 2004 | 6.3 מיליון ₪ | — | 5.5 מיליון ₪ | -6.0 מיליון ₪ | -109.0% |
| 2003 | 1.0 מיליון ₪ | — | 5.3 מיליון ₪ | -5.3 מיליון ₪ | -98.4% |
| 2002 | 976 אלף ₪ | — | 995 אלף ₪ | -5.4 מיליון ₪ | -542.2% |
| 2001 | 948 אלף ₪ | — | 948 אלף ₪ | -6.2 מיליון ₪ | -656.2% |
| 2000 | 948 אלף ₪ | — | 948 אלף ₪ | -4.9 מיליון ₪ | -516.4% |
| 1999 | — | — | — | -6.7 מיליון ₪ | — |
| 1998 | — | — | 0 ₪ | -6.7 מיליון ₪ | — |
בשקלים של כל שנה. מעבר עם העכבר על סכום מציג אותו במדויק, באלפי שקלים.