דילוג לתוכן
כנסת לכולם

תקנה 78010412

אילת

מופיע בקובצי התקציב בשנים 2008–2025.

לפני כן, באותו שם ובאותו סעיף: 78010139 (1994–2007).

ביצוע 2025
34 מיליון ₪
תקציב מקורי 2025
30 מיליון ₪
תקציב על שינוייו 2025
34 מיליון ₪
ביצוע מהתקציב על שינוייו
100.0%

לאורך השנים

ביצוע תקציב מקוריבמחירי 2025, לפי הממוצע השנתי של מדד המחירים לצרכן
הנתונים בטבלה
אילת: תקציב וביצוע לפי שנה
שנהתקציב מקוריתקציב מעודכן בחוקתקציב על שינוייוביצועמהתקציב על שינוייו
202530 מיליון ₪—34 מיליון ₪34 מיליון ₪100.0%
202416 מיליון ₪18 מיליון ₪43 מיליון ₪43 מיליון ₪99.9%
202312 מיליון ₪67 מיליון ₪52 מיליון ₪50 מיליון ₪97.6%
202214 מיליון ₪—26 מיליון ₪26 מיליון ₪98.8%
20213 מיליון ₪—3 מיליון ₪2.8 מיליון ₪92.7%
2020———8.7 מיליון ₪—
201910 מיליון ₪—13 מיליון ₪13 מיליון ₪99.2%
201810 מיליון ₪—16 מיליון ₪16 מיליון ₪100.6%
201710 מיליון ₪—6.4 מיליון ₪3.5 מיליון ₪55.1%
201610 מיליון ₪—17 מיליון ₪12 מיליון ₪72.9%
20156 מיליון ₪—20 מיליון ₪18 מיליון ₪92.0%
20145 מיליון ₪—32 מיליון ₪27 מיליון ₪82.6%
20136 מיליון ₪—25 מיליון ₪23 מיליון ₪94.7%
2012860 אלף ₪—11 מיליון ₪12 מיליון ₪106.5%
2011900 אלף ₪—12 מיליון ₪10 מיליון ₪87.1%
2010897 אלף ₪—4.6 מיליון ₪2.7 מיליון ₪59.2%
2009984 אלף ₪—8.3 מיליון ₪4.7 מיליון ₪57.1%
20081.8 מיליון ₪—9.0 מיליון ₪2.6 מיליון ₪28.4%

בשקלים של כל שנה. מעבר עם העכבר על סכום מציג אותו במדויק, באלפי שקלים.

הממשלות שברקע הגרפים

מקור ומשמעות

החשב הכללי במשרד האוצר – ביצוע תקציב מפורט לפי תקנות, כפי שפורסם, באלפי שקלים, נטו (אחרי קיזוז הכנסות של המשרד עצמו). השם הוא השם האחרון של הקוד; שמות קודמים מופיעים בטבלה. הסברים על התקציב המקורי, השינויים והביצוע – במילון המונחים, והחוקים שקבעו את התקציב בכל שנה – ברשימת חוקי התקציב.