לאורך השנים
ביצוע תקציב מקוריבמחירי 2025, לפי הממוצע השנתי של מדד המחירים לצרכן
לקוד היו 5 שמות שונים לאורך השנים, ולעתים השתנה גם מה שהוא כולל (למשל כשמשרד אוחד או פוצל). השם של כל שנה מופיע במעבר על הגרף ובטבלה.
הנתונים בטבלה
| שנה | תקציב מקורי | תקציב מעודכן בחוק | תקציב על שינוייו | ביצוע | מהתקציב על שינוייו |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 95 מיליון ₪ | — | 83 מיליון ₪ | 84 מיליון ₪ | 100.8% |
| 2024 | 129 מיליון ₪ | 93 מיליון ₪ | 59 מיליון ₪ | 59 מיליון ₪ | 100.0% |
| 2023 | 58 מיליון ₪ | 19 מיליון ₪ | 21 מיליון ₪ | 21 מיליון ₪ | 100.0% |
| 2008השלמת בניית כיתות לימוד שבנייתם החלה - כללי | 946 אלף ₪ | — | 0 ₪ | — | — |
| 2007השלמת בניית כיתות כללי לימוד שבנייתם החלה - | 140 מיליון ₪ | — | 252 מיליון ₪ | 136 מיליון ₪ | 54.1% |
| 2006בנייה המשכית של כיתות לימוד-כללי | 153 מיליון ₪ | — | 153 מיליון ₪ | 115 מיליון ₪ | 75.1% |
| 2005בנייה המשכית של כיתות לימוד-כללי | 84 מיליון ₪ | — | 196 מיליון ₪ | 196 מיליון ₪ | 100.0% |
| 2004בנייה המשכית של כיתות לימוד-כללי | 115 מיליון ₪ | — | 301 מיליון ₪ | 301 מיליון ₪ | 99.9% |
| 2003בנייה המשכית של כיתות לימוד-כללי | 98 מיליון ₪ | — | 253 מיליון ₪ | 253 מיליון ₪ | 100.0% |
| 2002בנייה המשכית של כיתות לימוד-כללי | 163 מיליון ₪ | — | 204 מיליון ₪ | 204 מיליון ₪ | 100.0% |
| 2001בנייה המשכית של כיתות לימוד-כללי | 124 מיליון ₪ | — | 279 מיליון ₪ | 279 מיליון ₪ | 100.0% |
| 2000בנייה המשכית של כיתות לימוד-כללי | 108 מיליון ₪ | — | 274 מיליון ₪ | 274 מיליון ₪ | 100.0% |
| 1999בניית כיתות לימוד לגני ילדים, בי"ס יסודיים, חט"ב ובי"ס עי"ס | 413 מיליון ₪ | — | 425 מיליון ₪ | 342 מיליון ₪ | 80.5% |
| 1998בניית כיתות לימוד לגני ילדים, בי"ס יסודיים, חט"ב ובי"ס עי"ס | 659 מיליון ₪ | — | 434 מיליון ₪ | 326 מיליון ₪ | 75.1% |
| 1997בניית כיתות לימוד לגני ילדים, בי"ס יסודיים, חט"ב ובי"ס עי"ס | 466 מיליון ₪ | — | 379 מיליון ₪ | 379 מיליון ₪ | 100.0% |
| 1996בניית כיתות לימוד לגני ילדים, בי"ס יסודיים, חט"ב ובי"ס עי"ס | 318 מיליון ₪ | — | 354 מיליון ₪ | 354 מיליון ₪ | 100.0% |
| 1995בניית כיתות לימוד לגני ילדים, בי"ס יסודיים, חט"ב ובי"ס עי"ס | 201 מיליון ₪ | — | 355 מיליון ₪ | 277 מיליון ₪ | 78.0% |
בשקלים של כל שנה. מעבר עם העכבר על סכום מציג אותו במדויק, באלפי שקלים.