לאורך השנים
ביצוע תקציב מקוריבמחירי 2025, לפי הממוצע השנתי של מדד המחירים לצרכן
הנתונים בטבלה
| שנה | תקציב מקורי | תקציב מעודכן בחוק | תקציב על שינוייו | ביצוע | מהתקציב על שינוייו |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 269 אלף ₪ | — | 287 אלף ₪ | 227 אלף ₪ | 79.1% |
| 2024 | 269 אלף ₪ | 269 אלף ₪ | 269 אלף ₪ | 127 אלף ₪ | 47.2% |
| 2023 | 269 אלף ₪ | 269 אלף ₪ | 303 אלף ₪ | 89 אלף ₪ | 29.4% |
| 2022 | 269 אלף ₪ | — | 269 אלף ₪ | 106 אלף ₪ | 39.4% |
| 2021 | 269 אלף ₪ | — | 269 אלף ₪ | 107 אלף ₪ | 39.8% |
| 2020 | — | — | — | 70 אלף ₪ | — |
בשקלים של כל שנה. מעבר עם העכבר על סכום מציג אותו במדויק, באלפי שקלים.