דילוג לתוכן
כנסת לכולם

תקנה 38300405

מו"פ אירופי - השתתפות ות"ת

מופיע בקובצי התקציב בשנים 2013–2025.

ביצוע 2025
‎-561 מיליון ₪
תקציב מקורי 2025
‎-693 מיליון ₪
תקציב על שינוייו 2025
‎-561 מיליון ₪
ביצוע מהתקציב על שינוייו
100.0%

לאורך השנים

ביצוע תקציב מקוריבמחירי 2025, לפי הממוצע השנתי של מדד המחירים לצרכן
הנתונים בטבלה
מו"פ אירופי - השתתפות ות"ת: תקציב וביצוע לפי שנה
שנהתקציב מקוריתקציב מעודכן בחוקתקציב על שינוייוביצועמהתקציב על שינוייו
2025‎-693 מיליון ₪—‎-561 מיליון ₪‎-561 מיליון ₪100.0%
2024‎-615 מיליון ₪‎-772 מיליון ₪‎-772 מיליון ₪‎-772 מיליון ₪100.0%
2023‎-678 מיליון ₪‎-765 מיליון ₪‎-765 מיליון ₪‎-765 מיליון ₪100.0%
2022‎-558 מיליון ₪—‎-623 מיליון ₪‎-623 מיליון ₪100.0%
2021‎-558 מיליון ₪—‎-545 מיליון ₪‎-545 מיליון ₪100.0%
2020———‎-550 מיליון ₪—
2019‎-417 מיליון ₪—‎-484 מיליון ₪‎-483 מיליון ₪99.6%
2018‎-383 מיליון ₪—‎-451 מיליון ₪‎-451 מיליון ₪100.0%
2017‎-383 מיליון ₪—‎-383 מיליון ₪‎-356 מיליון ₪93.1%
2016‎-325 מיליון ₪—‎-325 מיליון ₪‎-295 מיליון ₪90.8%
2015‎-283 מיליון ₪—‎-283 מיליון ₪‎-282 מיליון ₪99.6%
2014‎-330 מיליון ₪—‎-330 מיליון ₪‎-302 מיליון ₪91.5%
2013‎-279 מיליון ₪—‎-279 מיליון ₪‎-271 מיליון ₪97.2%

בשקלים של כל שנה. מעבר עם העכבר על סכום מציג אותו במדויק, באלפי שקלים.

הממשלות שברקע הגרפים

מקור ומשמעות

החשב הכללי במשרד האוצר – ביצוע תקציב מפורט לפי תקנות, כפי שפורסם, באלפי שקלים, נטו (אחרי קיזוז הכנסות של המשרד עצמו). השם הוא השם האחרון של הקוד; שמות קודמים מופיעים בטבלה. הסברים על התקציב המקורי, השינויים והביצוע – במילון המונחים, והחוקים שקבעו את התקציב בכל שנה – ברשימת חוקי התקציב.