לאורך השנים
ביצוע תקציב מקוריבמחירי 2025, לפי הממוצע השנתי של מדד המחירים לצרכן
לקוד היו 2 שמות שונים לאורך השנים, ולעתים השתנה גם מה שהוא כולל (למשל כשמשרד אוחד או פוצל). השם של כל שנה מופיע במעבר על הגרף ובטבלה.
הנתונים בטבלה
| שנה | תקציב מקורי | תקציב מעודכן בחוק | תקציב על שינוייו | ביצוע | מהתקציב על שינוייו |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 770 אלף ₪ | — | 780 אלף ₪ | 758 אלף ₪ | 97.2% |
| 2024 | 767 אלף ₪ | 749 אלף ₪ | 799 אלף ₪ | 809 אלף ₪ | 101.3% |
| 2023 | 771 אלף ₪ | 791 אלף ₪ | 791 אלף ₪ | 796 אלף ₪ | 100.6% |
| 2022 | 706 אלף ₪ | — | 1.2 מיליון ₪ | 1.2 מיליון ₪ | 100.1% |
| 2021 | 761 אלף ₪ | — | 741 אלף ₪ | 734 אלף ₪ | 99.1% |
| 2020 | — | — | — | 800 אלף ₪ | — |
| 2019 | 763 אלף ₪ | — | 833 אלף ₪ | 827 אלף ₪ | 99.3% |
| 2018 | 779 אלף ₪ | — | 829 אלף ₪ | 821 אלף ₪ | 99.0% |
| 2017 | 796 אלף ₪ | — | 906 אלף ₪ | 888 אלף ₪ | 98.0% |
| 2016 | 904 אלף ₪ | — | 904 אלף ₪ | 810 אלף ₪ | 89.6% |
| 2015 | 908 אלף ₪ | — | 908 אלף ₪ | 802 אלף ₪ | 88.3% |
| 2014 | 890 אלף ₪ | — | 890 אלף ₪ | 801 אלף ₪ | 90.0% |
| 2013 | 877 אלף ₪ | — | 877 אלף ₪ | 806 אלף ₪ | 91.9% |
| 2009סיוע ליזמים של עולים | — | — | 35 אלף ₪ | 35 אלף ₪ | 100.0% |
| 2008סיוע ליזמים של עולים | — | — | 1.9 מיליון ₪ | 1.9 מיליון ₪ | 96.0% |
| 2007סיוע ליזמים של עולים | — | — | 2.8 מיליון ₪ | 867 אלף ₪ | 31.0% |
בשקלים של כל שנה. מעבר עם העכבר על סכום מציג אותו במדויק, באלפי שקלים.