לאורך השנים
ביצוע תקציב מקוריבמחירי 2025, לפי הממוצע השנתי של מדד המחירים לצרכן
לקוד היו 2 שמות שונים לאורך השנים, ולעתים השתנה גם מה שהוא כולל (למשל כשמשרד אוחד או פוצל). השם של כל שנה מופיע במעבר על הגרף ובטבלה.
הנתונים בטבלה
| שנה | תקציב מקורי | תקציב על שינוייו | ביצוע | מהתקציב על שינוייו |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 5 מיליון ₪ | 4.8 מיליון ₪ | 4.8 מיליון ₪ | 100.0% |
| 2011 | 5 מיליון ₪ | 4.9 מיליון ₪ | 4.9 מיליון ₪ | 100.0% |
| 2010השתתפות בקורסים במשרד הבריאות | 5.1 מיליון ₪ | 9.0 מיליון ₪ | 6.2 מיליון ₪ | 69.0% |
| 2009השתתפות בקורסים במשרד הבריאות | 5.0 מיליון ₪ | 9.8 מיליון ₪ | 3.9 מיליון ₪ | 40.1% |
| 2008השתתפות בקורסים במשרד הבריאות | 4.9 מיליון ₪ | 10 מיליון ₪ | 5.3 מיליון ₪ | 52.5% |
| 2007השתתפות בקורסים במשרד הבריאות | 5 מיליון ₪ | 11 מיליון ₪ | 6.1 מיליון ₪ | 53.6% |
| 2006השתתפות בקורסים במשרד הבריאות | 8.9 מיליון ₪ | 18 מיליון ₪ | 6.8 מיליון ₪ | 38.4% |
| 2005השתתפות בקורסים במשרד הבריאות | 9.9 מיליון ₪ | 18 מיליון ₪ | 7.4 מיליון ₪ | 40.2% |
| 2004השתתפות בקורסים במשרד הבריאות | 10 מיליון ₪ | 16 מיליון ₪ | 7.9 מיליון ₪ | 48.6% |
| 2003השתתפות בקורסים במשרד הבריאות | 13 מיליון ₪ | 17 מיליון ₪ | 11 מיליון ₪ | 63.7% |
| 2002השתתפות בקורסים במשרד הבריאות | 13 מיליון ₪ | 15 מיליון ₪ | 11 מיליון ₪ | 73.6% |
| 2001השתתפות בקורסים במשרד הבריאות | 12 מיליון ₪ | 15 מיליון ₪ | 12 מיליון ₪ | 79.6% |
| 2000השתתפות בקורסים במשרד הבריאות | 12 מיליון ₪ | 13 מיליון ₪ | 11 מיליון ₪ | 79.2% |
| 1999השתתפות בקורסים במשרד הבריאות | 11 מיליון ₪ | 12 מיליון ₪ | 11 מיליון ₪ | 89.6% |
| 1998השתתפות בקורסים במשרד הבריאות | 11 מיליון ₪ | 12 מיליון ₪ | 11 מיליון ₪ | 85.1% |
| 1997השתתפות בקורסים במשרד הבריאות | 10 מיליון ₪ | 10 מיליון ₪ | 9.9 מיליון ₪ | 96.7% |
| 1996השתתפות בקורסים במשרד הבריאות | 9.6 מיליון ₪ | 9.6 מיליון ₪ | 8.9 מיליון ₪ | 93.0% |
| 1995השתתפות בקורסים במשרד הבריאות | 9.8 מיליון ₪ | 10 מיליון ₪ | 9.3 מיליון ₪ | 91.2% |
| 1994השתתפות בקורסים במשרד הבריאות | 8.7 מיליון ₪ | 8.7 מיליון ₪ | 7.3 מיליון ₪ | 83.2% |
| 1993השתתפות בקורסים במשרד הבריאות | 7.5 מיליון ₪ | 7.5 מיליון ₪ | 7.5 מיליון ₪ | 100.4% |
בשקלים של כל שנה. מעבר עם העכבר על סכום מציג אותו במדויק, באלפי שקלים.