דילוג לתוכן
כנסת לכולם

תקנה 24135609

כוננויות מנמ"ש 2812 אחיות 446 ע.ר.א 1274

מופיע בקובצי התקציב בשנים 1999–2014. הקוד לא מופיע בקבצים אחרי 2014.

ביצוע 2014
146 אלף ₪
תקציב מקורי 2014
177 אלף ₪
תקציב על שינוייו 2014
139 אלף ₪
ביצוע מהתקציב על שינוייו
105.0%

לאורך השנים

ביצוע תקציב מקוריבמחירי 2025, לפי הממוצע השנתי של מדד המחירים לצרכן

לקוד היו 5 שמות שונים לאורך השנים, ולעתים השתנה גם מה שהוא כולל (למשל כשמשרד אוחד או פוצל). השם של כל שנה מופיע במעבר על הגרף ובטבלה.

הנתונים בטבלה
כוננויות מנמ"ש 2812 אחיות 446 ע.ר.א 1274: תקציב וביצוע לפי שנה
שנהתקציב מקוריתקציב על שינוייוביצועמהתקציב על שינוייו
2014177 אלף ₪139 אלף ₪146 אלף ₪105.0%
2013172 אלף ₪186 אלף ₪184 אלף ₪98.9%
2012כוננויות אחיות 446 מנמ"ש 2812 ע.ר.א 1274162 אלף ₪162 אלף ₪170 אלף ₪104.9%
2011כוננויות אחיות 446 מנמ"ש 2812 ע.ר.א 1274158 אלף ₪162 אלף ₪162 אלף ₪100.0%
2010כוננויות אחיות 446 מנמ"ש 2812 ע.ר.א 1274135 אלף ₪152 אלף ₪151 אלף ₪99.3%
2009כוננויות אחיות 446 מנמ"ש 2812 ע.ר.א 1274129 אלף ₪126 אלף ₪127 אלף ₪100.8%
2008כוננויות אחיות 446 מנמ"ש 2812 ע.ר.א 1274125 אלף ₪126 אלף ₪130 אלף ₪103.2%
2007כוננויות אחיות 446 מנמ"ש 2812 ע.ר.א 1274122 אלף ₪122 אלף ₪121 אלף ₪99.2%
2006כוננויות אחיות 446 מנמ"ש 2812 ע.ר.א 1274120 אלף ₪121 אלף ₪124 אלף ₪102.5%
2005כוננויות אחיות 446 מנמ"ש 2812 ע.ר.א 1274137 אלף ₪116 אלף ₪120 אלף ₪103.4%
2004כוננויות אחיות 446 מנמ"ש 2869 פארא 1274110 אלף ₪114 אלף ₪112 אלף ₪98.2%
2003כוננויות אחיות 329 מנמ"ש 2117 פארא 940108 אלף ₪135 אלף ₪127 אלף ₪94.1%
2002כוננויות אחיות 329 מנמ"ש 2117 פארא 940104 אלף ₪112 אלף ₪115 אלף ₪102.7%
2001כוננויות אחיות 329 מנמ"ש 2117 פארא 94098 אלף ₪98 אלף ₪89 אלף ₪90.8%
2000כוננויות אחיות 180 מנמ"ש 156 פארא 410138 אלף ₪90 אלף ₪92 אלף ₪102.2%
1999כוננויות אחיות 180 מנמ"ש 156 פארא 410131 אלף ₪91 אלף ₪94 אלף ₪103.3%

בשקלים של כל שנה. מעבר עם העכבר על סכום מציג אותו במדויק, באלפי שקלים.

הממשלות שברקע הגרפים

מקור ומשמעות

החשב הכללי במשרד האוצר – ביצוע תקציב מפורט לפי תקנות, כפי שפורסם, באלפי שקלים, נטו (אחרי קיזוז הכנסות של המשרד עצמו). השם הוא השם האחרון של הקוד; שמות קודמים מופיעים בטבלה. הסברים על התקציב המקורי, השינויים והביצוע – במילון המונחים, והחוקים שקבעו את התקציב בכל שנה – ברשימת חוקי התקציב.