דילוג לתוכן
כנסת לכולם

תקנה 24134309

כוננויות מנמ"ש 8087 ע.ר.א 1342

מופיע בקובצי התקציב בשנים 1999–2014. הקוד לא מופיע בקבצים אחרי 2014.

ביצוע 2014
566 אלף ₪
תקציב מקורי 2014
686 אלף ₪
תקציב על שינוייו 2014
559 אלף ₪
ביצוע מהתקציב על שינוייו
101.3%

לאורך השנים

ביצוע תקציב מקוריבמחירי 2025, לפי הממוצע השנתי של מדד המחירים לצרכן

לקוד היו 5 שמות שונים לאורך השנים, ולעתים השתנה גם מה שהוא כולל (למשל כשמשרד אוחד או פוצל). השם של כל שנה מופיע במעבר על הגרף ובטבלה.

הנתונים בטבלה
כוננויות מנמ"ש 8087 ע.ר.א 1342: תקציב וביצוע לפי שנה
שנהתקציב מקוריתקציב על שינוייוביצועמהתקציב על שינוייו
2014686 אלף ₪559 אלף ₪566 אלף ₪101.3%
2013667 אלף ₪710 אלף ₪580 אלף ₪81.7%
2012כוננויות ע.ר.א 1342 מנמ"ש 8087628 אלף ₪555 אלף ₪561 אלף ₪101.1%
2011כוננויות ע.ר.א 1342 מנמ"ש 8087613 אלף ₪555 אלף ₪556 אלף ₪100.2%
2010כוננויות ע.ר.א 1342 מנמ"ש 8087232 אלף ₪527 אלף ₪535 אלף ₪101.5%
2009כוננויות ע.ר.א 1342 מנמ"ש 8087217 אלף ₪594 אלף ₪554 אלף ₪93.3%
2008כוננויות ע.ר.א 1342 מנמ"ש 8087212 אלף ₪212 אלף ₪350 אלף ₪165.1%
2007כוננויות ע.ר.א 1342 מנמ"ש 8087204 אלף ₪206 אלף ₪328 אלף ₪159.2%
2006כוננויות ע.ר.א 1342 מנמ"ש 8087202 אלף ₪202 אלף ₪345 אלף ₪170.8%
2005כוננויות ע.ר.א 1342 מנמ"ש 8087198 אלף ₪340 אלף ₪343 אלף ₪100.9%
2004כוננויות פארא 1588 מנמ"ש 8206158 אלף ₪241 אלף ₪258 אלף ₪107.1%
2003כוננויות פארא 818 מנמ"ש 4744157 אלף ₪265 אלף ₪266 אלף ₪100.4%
2002כוננויות פארא 818 מנמ"ש 4744152 אלף ₪265 אלף ₪262 אלף ₪98.9%
2001כוננויות פארא 818 מנמ"ש 4744151 אלף ₪180 אלף ₪208 אלף ₪115.6%
2000כוננויות פארא 200 מנמ"ש 180387 אלף ₪176 אלף ₪179 אלף ₪101.7%
1999כוננויות פארא 200 מנמ"ש 180367 אלף ₪167 אלף ₪174 אלף ₪104.2%

בשקלים של כל שנה. מעבר עם העכבר על סכום מציג אותו במדויק, באלפי שקלים.

הממשלות שברקע הגרפים

מקור ומשמעות

החשב הכללי במשרד האוצר – ביצוע תקציב מפורט לפי תקנות, כפי שפורסם, באלפי שקלים, נטו (אחרי קיזוז הכנסות של המשרד עצמו). השם הוא השם האחרון של הקוד; שמות קודמים מופיעים בטבלה. הסברים על התקציב המקורי, השינויים והביצוע – במילון המונחים, והחוקים שקבעו את התקציב בכל שנה – ברשימת חוקי התקציב.