לאורך השנים
ביצוע תקציב מקוריבמחירי 2025, לפי הממוצע השנתי של מדד המחירים לצרכן
לקוד היו 12 שמות שונים לאורך השנים, ולעתים השתנה גם מה שהוא כולל (למשל כשמשרד אוחד או פוצל). השם של כל שנה מופיע במעבר על הגרף ובטבלה.
הנתונים בטבלה
| שנה | תקציב מקורי | תקציב על שינוייו | ביצוע | מהתקציב על שינוייו |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 239 מיליון ₪ | 307 מיליון ₪ | 306 מיליון ₪ | 99.8% |
| 2011 | 237 מיליון ₪ | 264 מיליון ₪ | 260 מיליון ₪ | 98.5% |
| 2010 | 229 מיליון ₪ | 243 מיליון ₪ | 238 מיליון ₪ | 98.1% |
| 2009השתתפות בהחזקת ילדי רווחה במעונות יום מתוכם 200 ליישובי הגדר יום רב תכליתיים), נקודתי, כולל 18 מעונות במסגרת תוכנית לטיפול בשנת 2009, מהם 90 עולים באיכלוס הדרגתי ילדים מהם 500 ילדי ומשפחתונים (19,248 | 222 מיליון ₪ | 215 מיליון ₪ | 213 מיליון ₪ | 99.3% |
| 2008השתתפות בהחזקת ילדי רווחה במעונות יום מתוכם 200 ליישובי הגדר יום רב תכליתיים), נקודתי, כולל 18 מעונות במסגרת תוכנית לטיפול בשנת 2008, מהם 90 עולים באיכלוס הדרגתי ילדים מהם 500 ילדי ומשפחתונים (18,748 | 214 מיליון ₪ | 205 מיליון ₪ | 203 מיליון ₪ | 99.1% |
| 2007השתתפות בהחזקת ילדי רווחה במעונות יום ו-800 מכסות ברזרבה מתוכם 200 ליישובי הגדר יום רב תכליתיים), נקודתי, כולל 18 מעונות במסגרת תוכנית לטיפול בשנת 2005, מהם 90 עולים באיכלוס הדרגתי ילדים מהם 1000 ילדי ומשפחתונים (17,748 | 200 מיליון ₪ | 197 מיליון ₪ | 194 מיליון ₪ | 98.9% |
| 2006השתתפות בהחזקת ילדי רווחה במעונות יום ו-800 מכסות ברזרבה מתוכם 200 ליישובי הגדר יום רב תכליתיים), נקודתי, כולל 18 מעונות במסגרת תוכנית לטיפול בשנת 2005, מהם 90 עולים באיכלוס הדרגתי ילדים מהם 1000 ילדי ומשפחתונים (17,748 | 184 מיליון ₪ | 176 מיליון ₪ | 173 מיליון ₪ | 98.5% |
| 2005השתתפות בהחזקת ילדי רווחה במעונות יום יום רב תכליתיים) נקודתי, כולל 18 מעונות במסגרת תוכנית לטיפול בשנת 2005, מהם 90 עולים באיכלוס הדרגתי ילדים מהם 1000 ילדי ומשפחתונים (15,748 | 159 מיליון ₪ | 157 מיליון ₪ | 154 מיליון ₪ | 98.1% |
| 2004השתתפות בהחזקת ילדי רווחה במעונות יום יום רב תכליתיים) נקודתי, כולל 18 מעונות במסגרת תוכנית לטיפול בשנת 2004, מהם 90 עולים באיכלוס הדרגתי ילדים מהם 1000 ילדי ומשפחתונים (14,748 | 147 מיליון ₪ | 155 מיליון ₪ | 151 מיליון ₪ | 97.5% |
בשקלים של כל שנה. מעבר עם העכבר על סכום מציג אותו במדויק, באלפי שקלים.