לאורך השנים
ביצוע תקציב מקוריבמחירי 2025, לפי הממוצע השנתי של מדד המחירים לצרכן
לקוד היו 8 שמות שונים לאורך השנים, ולעתים השתנה גם מה שהוא כולל (למשל כשמשרד אוחד או פוצל). השם של כל שנה מופיע במעבר על הגרף ובטבלה.
הנתונים בטבלה
| שנה | תקציב מקורי | תקציב על שינוייו | ביצוע | מהתקציב על שינוייו |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11 מיליון ₪ | 14 מיליון ₪ | 14 מיליון ₪ | 97.1% |
| 2018 | 9.9 מיליון ₪ | 12 מיליון ₪ | 11 מיליון ₪ | 91.9% |
| 2017נופשונים (31,544 לינות) | 9.0 מיליון ₪ | 11 מיליון ₪ | 10 מיליון ₪ | 94.4% |
| 2016נופשונים (26,779 לינות) | 8.0 מיליון ₪ | 8.9 מיליון ₪ | 8.5 מיליון ₪ | 95.4% |
| 2015נופשונים (24,000 לינות) | 7.7 מיליון ₪ | 9.0 מיליון ₪ | 8.4 מיליון ₪ | 94.2% |
| 2014נופשונים (24,000 לינות) | 7.9 מיליון ₪ | 8.3 מיליון ₪ | 7.7 מיליון ₪ | 92.8% |
| 2013נופשונים (24,000 לינות) | 7.9 מיליון ₪ | 9.2 מיליון ₪ | 8.2 מיליון ₪ | 90.0% |
| 2012נופשונים (24,000 לינות) | 6.5 מיליון ₪ | 8.9 מיליון ₪ | 7.9 מיליון ₪ | 89.0% |
| 2011נופשונים (24,000 לינות) | 6.5 מיליון ₪ | 8.1 מיליון ₪ | 7.7 מיליון ₪ | 95.2% |
| 2010נופשונים (24,000 לינות) | 6.5 מיליון ₪ | 7.9 מיליון ₪ | 7.4 מיליון ₪ | 93.6% |
| 2009נופשונים (24,000 לינות) | 6.4 מיליון ₪ | 7.7 מיליון ₪ | 7.2 מיליון ₪ | 93.4% |
| 2008נופשונים (24,000 לינות) | 5.4 מיליון ₪ | 7.0 מיליון ₪ | 6.0 מיליון ₪ | 85.5% |
| 2007נופשונים (24,000 לינות) | 5.1 מיליון ₪ | 6.5 מיליון ₪ | 5.5 מיליון ₪ | 84.6% |
| 2006נופשונים (24,000 לינות) | 2.9 מיליון ₪ | 6.6 מיליון ₪ | 4.1 מיליון ₪ | 62.9% |
| 2005נופשונים (24,000 לינות) | 2.8 מיליון ₪ | 6.7 מיליון ₪ | 3.3 מיליון ₪ | 48.9% |
| 2004נופשונים (12,000 לינות) | 2.8 מיליון ₪ | 3.4 מיליון ₪ | 3.0 מיליון ₪ | 90.5% |
| 2003נופשונים (12,000 לינות) | 2.9 מיליון ₪ | 3.1 מיליון ₪ | 2.9 מיליון ₪ | 94.2% |
| 2002נופשונים (12,000 לינות) | 2.2 מיליון ₪ | 3.2 מיליון ₪ | 3.1 מיליון ₪ | 99.8% |
| 2001נופשונים (9,000 לינות) | 2.1 מיליון ₪ | 2.4 מיליון ₪ | 2.4 מיליון ₪ | 100.3% |
| 2000נופשונים (9,000 לינות) | 2.0 מיליון ₪ | 2.2 מיליון ₪ | 2.0 מיליון ₪ | 89.6% |
| 1999נופשונים (8000 לינות) | 1.8 מיליון ₪ | 2.4 מיליון ₪ | 2.2 מיליון ₪ | 93.4% |
| 1998נופשונים (8000 לינות) | 1.2 מיליון ₪ | 1.2 מיליון ₪ | 1.6 מיליון ₪ | 139.6% |
| 1997נופשונים (8000 לינות) | 1.2 מיליון ₪ | 1.1 מיליון ₪ | 970 אלף ₪ | 85.6% |
| 1996נופשונים | 347 אלף ₪ | 847 אלף ₪ | 1.1 מיליון ₪ | 132.0% |
| 1995נופשונים | 180 אלף ₪ | 180 אלף ₪ | 192 אלף ₪ | 106.7% |
| 1994נופשונים | 16 אלף ₪ | 16 אלף ₪ | — | — |
| 1993נופשונים | 15 אלף ₪ | 15 אלף ₪ | — | — |
בשקלים של כל שנה. מעבר עם העכבר על סכום מציג אותו במדויק, באלפי שקלים.