דילוג לתוכן
כנסת לכולם

תקנה 23062195

השתתפות רשויות מקומיות

מופיע בקובצי התקציב בשנים 1993–2019. הקוד לא מופיע בקבצים אחרי 2019.

ביצוע 2019
‎-144 מיליון ₪
תקציב מקורי 2019
‎-136 מיליון ₪
תקציב על שינוייו 2019
‎-144 מיליון ₪
ביצוע מהתקציב על שינוייו
99.6%

לאורך השנים

ביצוע תקציב מקוריבמחירי 2025, לפי הממוצע השנתי של מדד המחירים לצרכן
הנתונים בטבלה
השתתפות רשויות מקומיות: תקציב וביצוע לפי שנה
שנהתקציב מקוריתקציב על שינוייוביצועמהתקציב על שינוייו
2019‎-136 מיליון ₪‎-144 מיליון ₪‎-144 מיליון ₪99.6%
2018‎-126 מיליון ₪‎-136 מיליון ₪‎-134 מיליון ₪98.0%
2017‎-118 מיליון ₪‎-123 מיליון ₪‎-121 מיליון ₪98.3%
2016‎-118 מיליון ₪‎-115 מיליון ₪‎-111 מיליון ₪96.6%
2015‎-104 מיליון ₪‎-106 מיליון ₪‎-102 מיליון ₪96.6%
2014‎-85 מיליון ₪‎-99 מיליון ₪‎-96 מיליון ₪96.2%
2013‎-85 מיליון ₪‎-71 מיליון ₪‎-89 מיליון ₪124.7%
2012‎-69 מיליון ₪‎-84 מיליון ₪‎-82 מיליון ₪98.1%
2011‎-58 מיליון ₪‎-75 מיליון ₪‎-74 מיליון ₪98.7%
2010‎-54 מיליון ₪‎-71 מיליון ₪‎-68 מיליון ₪95.9%
2009‎-54 מיליון ₪‎-66 מיליון ₪‎-61 מיליון ₪92.2%
2008‎-46 מיליון ₪‎-56 מיליון ₪‎-53 מיליון ₪96.0%
2007‎-43 מיליון ₪‎-53 מיליון ₪‎-50 מיליון ₪93.8%
2006‎-36 מיליון ₪‎-48 מיליון ₪‎-45 מיליון ₪94.7%
2005‎-31 מיליון ₪‎-42 מיליון ₪‎-37 מיליון ₪89.5%
2004‎-28 מיליון ₪‎-41 מיליון ₪‎-38 מיליון ₪92.8%
2003‎-24 מיליון ₪‎-33 מיליון ₪‎-32 מיליון ₪96.9%
2002‎-22 מיליון ₪‎-27 מיליון ₪‎-27 מיליון ₪96.8%
2001‎-22 מיליון ₪‎-23 מיליון ₪‎-23 מיליון ₪100.0%
2000‎-17 מיליון ₪‎-21 מיליון ₪‎-20 מיליון ₪97.2%
1999—‎-1.3 מיליון ₪‎-15 מיליון ₪1,220.8%
1998—‎-1 מיליון ₪‎-13 מיליון ₪1,333.2%
1997—‎-945 אלף ₪‎-11 מיליון ₪1,166.2%
1996—‎-1.5 מיליון ₪‎-8.2 מיליון ₪545.4%
1995—‎-650 אלף ₪‎-5.9 מיליון ₪905.5%
1994——‎-3.8 מיליון ₪—
1993——‎-2.5 מיליון ₪—

בשקלים של כל שנה. מעבר עם העכבר על סכום מציג אותו במדויק, באלפי שקלים.

הממשלות שברקע הגרפים

מקור ומשמעות

החשב הכללי במשרד האוצר – ביצוע תקציב מפורט לפי תקנות, כפי שפורסם, באלפי שקלים, נטו (אחרי קיזוז הכנסות של המשרד עצמו). השם הוא השם האחרון של הקוד; שמות קודמים מופיעים בטבלה. הסברים על התקציב המקורי, השינויים והביצוע – במילון המונחים, והחוקים שקבעו את התקציב בכל שנה – ברשימת חוקי התקציב.