לאורך השנים
ביצוע תקציב מקוריבמחירי 2025, לפי הממוצע השנתי של מדד המחירים לצרכן
לקוד היו 2 שמות שונים לאורך השנים, ולעתים השתנה גם מה שהוא כולל (למשל כשמשרד אוחד או פוצל). השם של כל שנה מופיע במעבר על הגרף ובטבלה.
הנתונים בטבלה
| שנה | תקציב מקורי | תקציב על שינוייו | ביצוע | מהתקציב על שינוייו |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 351 אלף ₪ | 351 אלף ₪ | 327 אלף ₪ | 93.2% |
| 2013 | 335 אלף ₪ | 335 אלף ₪ | 388 אלף ₪ | 115.8% |
| 2012 | 404 אלף ₪ | 404 אלף ₪ | 381 אלף ₪ | 94.3% |
| 2011 | 385 אלף ₪ | 460 אלף ₪ | 413 אלף ₪ | 89.8% |
| 2010 | 428 אלף ₪ | 485 אלף ₪ | 460 אלף ₪ | 94.8% |
| 2009 | 408 אלף ₪ | 450 אלף ₪ | 449 אלף ₪ | 99.8% |
| 2008 | 344 אלף ₪ | 450 אלף ₪ | 474 אלף ₪ | 105.3% |
| 2007השתתפות במנהל הרכב בגין רכב איגום - 4 כלי רכב | 330 אלף ₪ | 450 אלף ₪ | 452 אלף ₪ | 100.4% |
| 2006השתתפות במנהל הרכב בגין רכב איגום - 4 כלי רכב | 299 אלף ₪ | 420 אלף ₪ | 429 אלף ₪ | 102.1% |
| 2005השתתפות במנהל הרכב בגין רכב איגום - 4 כלי רכב | 244 אלף ₪ | 339 אלף ₪ | 342 אלף ₪ | 100.9% |
| 2004השתתפות במנהל הרכב בגין רכב איגום - 4 כלי רכב | — | 300 אלף ₪ | 292 אלף ₪ | 97.3% |
| 2003השתתפות במנהל הרכב בגין רכב איגום - 4 כלי רכב | 210 אלף ₪ | 231 אלף ₪ | 296 אלף ₪ | 128.1% |
| 2002השתתפות במנהל הרכב בגין רכב איגום - 4 כלי רכב | 284 אלף ₪ | 275 אלף ₪ | 307 אלף ₪ | 111.6% |
| 2001השתתפות במנהל הרכב בגין רכב איגום - 4 כלי רכב | 283 אלף ₪ | 283 אלף ₪ | 369 אלף ₪ | 130.4% |
| 2000השתתפות במנהל הרכב בגין רכב איגום - 4 כלי רכב | 343 אלף ₪ | 343 אלף ₪ | 334 אלף ₪ | 97.4% |
| 1999השתתפות במנהל הרכב בגין רכב איגום - 4 כלי רכב | 306 אלף ₪ | 406 אלף ₪ | 412 אלף ₪ | 101.5% |
| 1998השתתפות במנהל הרכב בגין רכב איגום - 4 כלי רכב | 150 אלף ₪ | 397 אלף ₪ | 402 אלף ₪ | 101.3% |
| 1997השתתפות במנהל הרכב בגין רכב איגום - 4 כלי רכב | 227 אלף ₪ | 227 אלף ₪ | 201 אלף ₪ | 88.5% |
| 1996השתתפות במנהל הרכב בגין רכב איגום - 4 כלי רכב | 123 אלף ₪ | 123 אלף ₪ | 124 אלף ₪ | 100.8% |
| 1995השתתפות במנהל הרכב בגין רכב איגום - 4 כלי רכב | 119 אלף ₪ | 169 אלף ₪ | 176 אלף ₪ | 104.1% |
| 1994השתתפות במנהל הרכב בגין רכב איגום - 4 כלי רכב | 109 אלף ₪ | 109 אלף ₪ | 211 אלף ₪ | 193.6% |
| 1993השתתפות במנהל הרכב בגין רכב איגום - 4 כלי רכב | 100 אלף ₪ | 100 אלף ₪ | 103 אלף ₪ | 103.0% |
בשקלים של כל שנה. מעבר עם העכבר על סכום מציג אותו במדויק, באלפי שקלים.