לאורך השנים
לקוד היו 2 שמות שונים לאורך השנים, ולעתים השתנה גם מה שהוא כולל (למשל כשמשרד אוחד או פוצל). השם של כל שנה מופיע במעבר על הגרף ובטבלה.
הנתונים בטבלה
| שנה | תקציב מקורי | תקציב על שינוייו | ביצוע | מהתקציב על שינוייו |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 9.9 מיליון ₪ | 18 מיליון ₪ | 18 מיליון ₪ | 99.1% |
| 2013 | 11 מיליון ₪ | 19 מיליון ₪ | 18 מיליון ₪ | 96.2% |
| 2012מענקים לפיתוח מבני תרבות ספורט מתנ"סים ונוער | 12 מיליון ₪ | 22 מיליון ₪ | 20 מיליון ₪ | 94.0% |
| 2011מענקים לפיתוח מבני תרבות ספורט מתנ"סים ונוער | 12 מיליון ₪ | 28 מיליון ₪ | 27 מיליון ₪ | 95.8% |
| 2010מענקים לפיתוח מבני תרבות ספורט מתנ"סים ונוער | 12 מיליון ₪ | 21 מיליון ₪ | 20 מיליון ₪ | 94.8% |
| 2009מענקים לפיתוח מבני תרבות ספורט מתנ"סים ונוער | 13 מיליון ₪ | 37 מיליון ₪ | 35 מיליון ₪ | 95.8% |
| 2008מענקים לפיתוח מבני תרבות ספורט מתנ"סים ונוער | 15 מיליון ₪ | 31 מיליון ₪ | 9.9 מיליון ₪ | 31.6% |
| 2007מענקים לפיתוח מבני תרבות ספורט מתנ"סים ונוער | 18 מיליון ₪ | 24 מיליון ₪ | 23 מיליון ₪ | 95.3% |
| 2006מענקים לפיתוח מבני תרבות ספורט מתנ"סים ונוער | 20 מיליון ₪ | 20 מיליון ₪ | 19 מיליון ₪ | 95.8% |
| 2005מענקים לפיתוח מבני תרבות ספורט מתנ"סים ונוער | 18 מיליון ₪ | 28 מיליון ₪ | 28 מיליון ₪ | 98.8% |
| 2004מענקים לפיתוח מבני תרבות ספורט מתנ"סים ונוער | 18 מיליון ₪ | 26 מיליון ₪ | 26 מיליון ₪ | 99.5% |
| 2003מענקים לפיתוח מבני תרבות ספורט מתנ"סים ונוער | 14 מיליון ₪ | 21 מיליון ₪ | 21 מיליון ₪ | 97.0% |
| 2002מענקים לפיתוח מבני תרבות ספורט מתנ"סים ונוער | 17 מיליון ₪ | 20 מיליון ₪ | 19 מיליון ₪ | 95.2% |
| 2001מענקים לפיתוח מבני תרבות ספורט מתנ"סים ונוער | 15 מיליון ₪ | 32 מיליון ₪ | 31 מיליון ₪ | 96.5% |
| 2000מענקים לפיתוח מבני תרבות ספורט מתנ"סים ונוער | 12 מיליון ₪ | 21 מיליון ₪ | 19 מיליון ₪ | 88.1% |
| 1999מענקים לפיתוח מבני תרבות ספורט מתנ"סים ונוער | 14 מיליון ₪ | 36 מיליון ₪ | 28 מיליון ₪ | 78.1% |
| 1998מענקים לפיתוח מבני תרבות ספורט מתנ"סים ונוער | 17 מיליון ₪ | 31 מיליון ₪ | 21 מיליון ₪ | 66.8% |
| 1997מענקים לפיתוח מבני תרבות ספורט מתנ"סים ונוער | 25 מיליון ₪ | 36 מיליון ₪ | 30 מיליון ₪ | 83.4% |
| 1996מענקים לפיתוח מבני תרבות ספורט מתנ"סים ונוער | 12 מיליון ₪ | 32 מיליון ₪ | 27 מיליון ₪ | 87.2% |
| 1995מענקים לפיתוח מבני תרבות ספורט מתנ"סים ונוער | 3.6 מיליון ₪ | 15 מיליון ₪ | 3.4 מיליון ₪ | 21.8% |
| 1994מענקים לפיתוח מבני תרבות ספורט מתנ"סים ונוער | 11 מיליון ₪ | 11 מיליון ₪ | 15 מיליון ₪ | 137.6% |
| 1993מענקים לפיתוח מבני תרבות ספורט מתנ"סים ונוער | 11 מיליון ₪ | 11 מיליון ₪ | 8.6 מיליון ₪ | 77.1% |
בשקלים של כל שנה. מעבר עם העכבר על סכום מציג אותו במדויק, באלפי שקלים.