לאורך השנים
לקוד היו 2 שמות שונים לאורך השנים, ולעתים השתנה גם מה שהוא כולל (למשל כשמשרד אוחד או פוצל). השם של כל שנה מופיע במעבר על הגרף ובטבלה.
הנתונים בטבלה
| שנה | תקציב מקורי | תקציב על שינוייו | ביצוע | מהתקציב על שינוייו |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 9.8 מיליון ₪ | 12 מיליון ₪ | 9.1 מיליון ₪ | 75.3% |
| 2013 | 14 מיליון ₪ | 20 מיליון ₪ | 20 מיליון ₪ | 99.4% |
| 2012 | 15 מיליון ₪ | 9.5 מיליון ₪ | 4.8 מיליון ₪ | 49.9% |
| 2011 | 16 מיליון ₪ | 7.3 מיליון ₪ | 4.9 מיליון ₪ | 67.2% |
| 2010 | 16 מיליון ₪ | 12 מיליון ₪ | 12 מיליון ₪ | 95.9% |
| 2009 | 8.0 מיליון ₪ | 11 מיליון ₪ | 11 מיליון ₪ | 98.6% |
| 2008 | 8.8 מיליון ₪ | 11 מיליון ₪ | 3.8 מיליון ₪ | 33.0% |
| 2007 | 9.3 מיליון ₪ | 16 מיליון ₪ | 15 מיליון ₪ | 92.3% |
| 2006פעולות יוזמות בחינוך מדעי וטכנולוגי | 11 מיליון ₪ | 6.2 מיליון ₪ | 5.1 מיליון ₪ | 82.9% |
| 2005פעולות יוזמות בחינוך מדעי וטכנולוגי | 11 מיליון ₪ | 6.7 מיליון ₪ | 5.6 מיליון ₪ | 82.7% |
| 2004פעולות יוזמות בחינוך מדעי וטכנולוגי | 5.7 מיליון ₪ | 5.5 מיליון ₪ | 5.2 מיליון ₪ | 93.1% |
| 2003פעולות יוזמות בחינוך מדעי וטכנולוגי | 5.9 מיליון ₪ | 5.7 מיליון ₪ | 5.7 מיליון ₪ | 101.0% |
| 2002פעולות יוזמות בחינוך מדעי וטכנולוגי | 6.4 מיליון ₪ | 6.4 מיליון ₪ | 5.0 מיליון ₪ | 77.9% |
| 2001פעולות יוזמות בחינוך מדעי וטכנולוגי | 6.4 מיליון ₪ | 9.1 מיליון ₪ | 8.1 מיליון ₪ | 88.9% |
| 2000פעולות יוזמות בחינוך מדעי וטכנולוגי | 3.4 מיליון ₪ | 10 מיליון ₪ | 9.9 מיליון ₪ | 94.3% |
| 1999פעולות יוזמות בחינוך מדעי וטכנולוגי | 7.7 מיליון ₪ | 18 מיליון ₪ | 15 מיליון ₪ | 85.2% |
| 1998פעולות יוזמות בחינוך מדעי וטכנולוגי | 12 מיליון ₪ | 27 מיליון ₪ | 20 מיליון ₪ | 73.7% |
| 1997פעולות יוזמות בחינוך מדעי וטכנולוגי | 11 מיליון ₪ | 29 מיליון ₪ | 26 מיליון ₪ | 88.6% |
| 1996פעולות יוזמות בחינוך מדעי וטכנולוגי | 10 מיליון ₪ | 24 מיליון ₪ | 17 מיליון ₪ | 70.7% |
| 1995פעולות יוזמות בחינוך מדעי וטכנולוגי | 6.2 מיליון ₪ | 13 מיליון ₪ | 8.0 מיליון ₪ | 60.3% |
| 1994פעולות יוזמות בחינוך מדעי וטכנולוגי | 969 אלף ₪ | 969 אלף ₪ | 4.0 מיליון ₪ | 416.9% |
| 1993פעולות יוזמות בחינוך מדעי וטכנולוגי | 801 אלף ₪ | 801 אלף ₪ | 702 אלף ₪ | 87.6% |
בשקלים של כל שנה. מעבר עם העכבר על סכום מציג אותו במדויק, באלפי שקלים.