לאורך השנים
לקוד היו 2 שמות שונים לאורך השנים, ולעתים השתנה גם מה שהוא כולל (למשל כשמשרד אוחד או פוצל). השם של כל שנה מופיע במעבר על הגרף ובטבלה.
הנתונים בטבלה
| שנה | תקציב מקורי | תקציב על שינוייו | ביצוע | מהתקציב על שינוייו |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 121 מיליון ₪ | 91 מיליון ₪ | 66 מיליון ₪ | 71.8% |
| 2013 | 135 מיליון ₪ | 68 מיליון ₪ | 45 מיליון ₪ | 66.1% |
| 2012 | 137 מיליון ₪ | 75 מיליון ₪ | 64 מיליון ₪ | 85.9% |
| 2011 | 139 מיליון ₪ | 84 מיליון ₪ | 69 מיליון ₪ | 81.8% |
| 2010 | 46 מיליון ₪ | 63 מיליון ₪ | 52 מיליון ₪ | 82.2% |
| 2009 | 57 מיליון ₪ | 67 מיליון ₪ | 60 מיליון ₪ | 90.5% |
| 2008 | 33 מיליון ₪ | 58 מיליון ₪ | 42 מיליון ₪ | 72.4% |
| 2007 | 36 מיליון ₪ | 65 מיליון ₪ | 55 מיליון ₪ | 85.4% |
| 2006 | 62 מיליון ₪ | 81 מיליון ₪ | 58 מיליון ₪ | 71.4% |
| 2005הוראת המקצועות תוכניות לימודים ויוזמות | 65 מיליון ₪ | 80 מיליון ₪ | 70 מיליון ₪ | 86.8% |
| 2004הוראת המקצועות תוכניות לימודים ויוזמות | 63 מיליון ₪ | 86 מיליון ₪ | 75 מיליון ₪ | 87.3% |
| 2003הוראת המקצועות תוכניות לימודים ויוזמות | 59 מיליון ₪ | 84 מיליון ₪ | 65 מיליון ₪ | 77.9% |
| 2002הוראת המקצועות תוכניות לימודים ויוזמות | 65 מיליון ₪ | 68 מיליון ₪ | 63 מיליון ₪ | 92.8% |
| 2001הוראת המקצועות תוכניות לימודים ויוזמות | 60 מיליון ₪ | 61 מיליון ₪ | 55 מיליון ₪ | 90.9% |
| 2000הוראת המקצועות תוכניות לימודים ויוזמות | 50 מיליון ₪ | 48 מיליון ₪ | 41 מיליון ₪ | 84.2% |
| 1999הוראת המקצועות תוכניות לימודים ויוזמות | 49 מיליון ₪ | 58 מיליון ₪ | 52 מיליון ₪ | 89.8% |
| 1998הוראת המקצועות תוכניות לימודים ויוזמות | 71 מיליון ₪ | 138 מיליון ₪ | 126 מיליון ₪ | 91.2% |
| 1997הוראת המקצועות תוכניות לימודים ויוזמות | 59 מיליון ₪ | 113 מיליון ₪ | 104 מיליון ₪ | 91.7% |
| 1996הוראת המקצועות תוכניות לימודים ויוזמות | 59 מיליון ₪ | 109 מיליון ₪ | 101 מיליון ₪ | 92.2% |
| 1995הוראת המקצועות תוכניות לימודים ויוזמות | 60 מיליון ₪ | 90 מיליון ₪ | 67 מיליון ₪ | 74.9% |
| 1994הוראת המקצועות תוכניות לימודים ויוזמות | 36 מיליון ₪ | 36 מיליון ₪ | 53 מיליון ₪ | 147.7% |
| 1993הוראת המקצועות תוכניות לימודים ויוזמות | 23 מיליון ₪ | 23 מיליון ₪ | 27 מיליון ₪ | 116.5% |
בשקלים של כל שנה. מעבר עם העכבר על סכום מציג אותו במדויק, באלפי שקלים.