דילוג לתוכן
כנסת לכולם

תקנה 18030202

הגנה מרחבית

מופיע בקובצי התקציב בשנים 1994–2012. הקוד לא מופיע בקבצים אחרי 2012.

לפני כן, באותו שם ובאותו סעיף: 18010502 (1993).

ביצוע 2012
150 אלף ₪
תקציב מקורי 2012
208 אלף ₪
תקציב על שינוייו 2012
407 אלף ₪
ביצוע מהתקציב על שינוייו
36.9%

לאורך השנים

ביצוע תקציב מקוריבמחירי 2025, לפי הממוצע השנתי של מדד המחירים לצרכן

לקוד היו 2 שמות שונים לאורך השנים, ולעתים השתנה גם מה שהוא כולל (למשל כשמשרד אוחד או פוצל). השם של כל שנה מופיע במעבר על הגרף ובטבלה.

הנתונים בטבלה
הגנה מרחבית: תקציב וביצוע לפי שנה
שנהתקציב מקוריתקציב על שינוייוביצועמהתקציב על שינוייו
2012208 אלף ₪407 אלף ₪150 אלף ₪36.9%
2011215 אלף ₪784 אלף ₪543 אלף ₪69.3%
2010236 אלף ₪833 אלף ₪253 אלף ₪30.4%
2009258 אלף ₪1.0 מיליון ₪423 אלף ₪41.0%
2008279 אלף ₪1.3 מיליון ₪538 אלף ₪40.9%
2007277 אלף ₪1.8 מיליון ₪766 אלף ₪42.4%
2006הגמ"ר277 אלף ₪6.6 מיליון ₪4.8 מיליון ₪72.8%
2005הגמ"ר300 אלף ₪8.4 מיליון ₪2.4 מיליון ₪28.6%
2004הגמ"ר318 אלף ₪2.7 מיליון ₪601 אלף ₪22.4%
2003הגמ"ר448 אלף ₪4.5 מיליון ₪4.4 מיליון ₪97.3%
2002הגמ"ר445 אלף ₪2.9 מיליון ₪480 אלף ₪16.3%
2001הגמ"ר479 אלף ₪1.5 מיליון ₪477 אלף ₪32.3%
2000הגמ"ר478 אלף ₪978 אלף ₪977 אלף ₪99.9%
1999הגמ"ר501 אלף ₪501 אלף ₪497 אלף ₪99.2%
1998הגמ"ר24 מיליון ₪11 מיליון ₪11 מיליון ₪100.0%
1997הגמ"ר22 מיליון ₪20 מיליון ₪20 מיליון ₪100.0%
1996הגמ"ר15 מיליון ₪18 מיליון ₪15 מיליון ₪83.2%
1995הגמ"ר12 מיליון ₪16 מיליון ₪15 מיליון ₪93.6%
1994הגמ"ר8.9 מיליון ₪8.9 מיליון ₪10 מיליון ₪112.6%

בשקלים של כל שנה. מעבר עם העכבר על סכום מציג אותו במדויק, באלפי שקלים.

הממשלות שברקע הגרפים

מקור ומשמעות

החשב הכללי במשרד האוצר – ביצוע תקציב מפורט לפי תקנות, כפי שפורסם, באלפי שקלים, נטו (אחרי קיזוז הכנסות של המשרד עצמו). השם הוא השם האחרון של הקוד; שמות קודמים מופיעים בטבלה. הסברים על התקציב המקורי, השינויים והביצוע – במילון המונחים, והחוקים שקבעו את התקציב בכל שנה – ברשימת חוקי התקציב.