לאורך השנים
לקוד היו 3 שמות שונים לאורך השנים, ולעתים השתנה גם מה שהוא כולל (למשל כשמשרד אוחד או פוצל). השם של כל שנה מופיע במעבר על הגרף ובטבלה.
הנתונים בטבלה
| שנה | תקציב מקורי | תקציב מעודכן בחוק | תקציב על שינוייו | ביצוע | מהתקציב על שינוייו |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 מיליון ₪ | — | 14 מיליון ₪ | 22 מיליון ₪ | 158.1% |
| 2024 | 12 מיליון ₪ | 12 מיליון ₪ | 12 מיליון ₪ | 22 מיליון ₪ | 191.2% |
| 2023 | 12 מיליון ₪ | 12 מיליון ₪ | 12 מיליון ₪ | 11 מיליון ₪ | 96.7% |
| 2022 | 18 מיליון ₪ | — | 18 מיליון ₪ | 9.7 מיליון ₪ | 54.0% |
| 2021 | 18 מיליון ₪ | — | 18 מיליון ₪ | 14 מיליון ₪ | 77.7% |
| 2020מחשוב | — | — | — | 9.0 מיליון ₪ | — |
| 2019מחשוב | 12 מיליון ₪ | — | 24 מיליון ₪ | 8.5 מיליון ₪ | 35.2% |
| 2018מחשוב | 15 מיליון ₪ | — | 24 מיליון ₪ | 9.2 מיליון ₪ | 37.9% |
| 2017מחשוב | 18 מיליון ₪ | — | 18 מיליון ₪ | 7.2 מיליון ₪ | 41.2% |
| 2016מחשוב | 15 מיליון ₪ | — | 25 מיליון ₪ | 9.5 מיליון ₪ | 37.6% |
| 2015מחשוב | 14 מיליון ₪ | — | 28 מיליון ₪ | 11 מיליון ₪ | 39.4% |
| 2014מחשוב | 36 מיליון ₪ | — | 42 מיליון ₪ | 11 מיליון ₪ | 26.6% |
| 2013מחשוב | 9.0 מיליון ₪ | — | 18 מיליון ₪ | 11 מיליון ₪ | 61.7% |
| 2012מחשוב | — | — | 14 מיליון ₪ | 5.2 מיליון ₪ | 38.0% |
| 2011מחשוב | — | — | 17 מיליון ₪ | 3.6 מיליון ₪ | 20.8% |
| 2010מחשוב | — | — | 20 מיליון ₪ | 2.6 מיליון ₪ | 12.8% |
| 2009מחשוב | — | — | 22 מיליון ₪ | 2.5 מיליון ₪ | 11.3% |
| 2008מחשוב | — | — | 27 מיליון ₪ | 4.8 מיליון ₪ | 17.4% |
| 2007מחשוב | — | — | 30 מיליון ₪ | 2.2 מיליון ₪ | 7.1% |
| 2006מחשוב | 12 מיליון ₪ | — | 36 מיליון ₪ | 870 אלף ₪ | 2.4% |
| 2005מחשוב | 7.4 מיליון ₪ | — | 25 מיליון ₪ | 1.7 מיליון ₪ | 6.9% |
| 2004מחשוב | 200 אלף ₪ | — | 18 מיליון ₪ | 586 אלף ₪ | 3.2% |
| 2003מחשוב | 2.2 מיליון ₪ | — | 8.1 מיליון ₪ | 699 אלף ₪ | 8.6% |
| 2002מחשוב | 3.8 מיליון ₪ | — | 7.5 מיליון ₪ | 1.3 מיליון ₪ | 17.2% |
| 2001מחשוב | 3.7 מיליון ₪ | — | 7.5 מיליון ₪ | 2.9 מיליון ₪ | 38.2% |
| 2000מחשוב | 5 מיליון ₪ | — | 8.2 מיליון ₪ | 2.7 מיליון ₪ | 33.2% |
| 1999מחשוב | 4 מיליון ₪ | — | 4.4 מיליון ₪ | 1.2 מיליון ₪ | 27.1% |
| 1998מחשוב | — | — | 396 אלף ₪ | 0 ₪ | 0.0% |
| 1997מימון בחירות - תשלומים לרו"ח | — | — | 660 אלף ₪ | 26 אלף ₪ | 3.9% |
בשקלים של כל שנה. מעבר עם העכבר על סכום מציג אותו במדויק, באלפי שקלים.