דילוג לתוכן
כנסת לכולם

תקנה 09020906

דמי יצוג

מופיע בקובצי התקציב בשנים 1993–2007. הקוד לא מופיע בקבצים אחרי 2007.

ביצוע 2007
18 מיליון ₪
תקציב מקורי 2007
20 מיליון ₪
תקציב על שינוייו 2007
18 מיליון ₪
ביצוע מהתקציב על שינוייו
101.5%

לאורך השנים

ביצוע תקציב מקוריבמחירי 2025, לפי הממוצע השנתי של מדד המחירים לצרכן
הנתונים בטבלה
דמי יצוג: תקציב וביצוע לפי שנה
שנהתקציב מקוריתקציב על שינוייוביצועמהתקציב על שינוייו
200720 מיליון ₪18 מיליון ₪18 מיליון ₪101.5%
200620 מיליון ₪18 מיליון ₪18 מיליון ₪99.0%
200520 מיליון ₪18 מיליון ₪18 מיליון ₪95.7%
200418 מיליון ₪18 מיליון ₪17 מיליון ₪95.4%
200321 מיליון ₪18 מיליון ₪17 מיליון ₪99.2%
200217 מיליון ₪19 מיליון ₪19 מיליון ₪99.9%
200116 מיליון ₪17 מיליון ₪16 מיליון ₪94.4%
200017 מיליון ₪16 מיליון ₪15 מיליון ₪90.4%
199915 מיליון ₪16 מיליון ₪15 מיליון ₪95.7%
199814 מיליון ₪14 מיליון ₪13 מיליון ₪94.4%
199712 מיליון ₪13 מיליון ₪12 מיליון ₪92.1%
199611 מיליון ₪11 מיליון ₪10 מיליון ₪91.8%
19959.7 מיליון ₪10 מיליון ₪9.7 מיליון ₪94.0%
19948.4 מיליון ₪8.4 מיליון ₪9.7 מיליון ₪116.3%
19936.6 מיליון ₪6.6 מיליון ₪7.2 מיליון ₪108.0%

בשקלים של כל שנה. מעבר עם העכבר על סכום מציג אותו במדויק, באלפי שקלים.

הממשלות שברקע הגרפים

מקור ומשמעות

החשב הכללי במשרד האוצר – ביצוע תקציב מפורט לפי תקנות, כפי שפורסם, באלפי שקלים, נטו (אחרי קיזוז הכנסות של המשרד עצמו). השם הוא השם האחרון של הקוד; שמות קודמים מופיעים בטבלה. הסברים על התקציב המקורי, השינויים והביצוע – במילון המונחים, והחוקים שקבעו את התקציב בכל שנה – ברשימת חוקי התקציב.