לאורך השנים
לקוד היו 2 שמות שונים לאורך השנים, ולעתים השתנה גם מה שהוא כולל (למשל כשמשרד אוחד או פוצל). השם של כל שנה מופיע במעבר על הגרף ובטבלה.
הנתונים בטבלה
| שנה | תקציב מקורי | תקציב על שינוייו | ביצוע | מהתקציב על שינוייו |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 61 מיליון ₪ | 6.2 מיליון ₪ | 25 מיליון ₪ | 393.3% |
| 2011 | 61 מיליון ₪ | 38 מיליון ₪ | 22 מיליון ₪ | 56.2% |
| 2010 | 57 מיליון ₪ | 55 מיליון ₪ | 37 מיליון ₪ | 67.2% |
| 2009 | 65 מיליון ₪ | 125 מיליון ₪ | 121 מיליון ₪ | 96.6% |
| 2008 | 79 מיליון ₪ | 113 מיליון ₪ | 112 מיליון ₪ | 99.1% |
| 2007 | 93 מיליון ₪ | 21 מיליון ₪ | 18 מיליון ₪ | 83.7% |
| 2006האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי | 19 מיליון ₪ | 25 מיליון ₪ | 17 מיליון ₪ | 69.1% |
| 2005האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי | 19 מיליון ₪ | 22 מיליון ₪ | 15 מיליון ₪ | 68.2% |
| 2004האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי | 18 מיליון ₪ | 21 מיליון ₪ | 16 מיליון ₪ | 76.8% |
| 2003האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי | 21 מיליון ₪ | 19 מיליון ₪ | 19 מיליון ₪ | 99.0% |
| 2002האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי | 22 מיליון ₪ | 20 מיליון ₪ | 20 מיליון ₪ | 99.8% |
| 2001האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי | 20 מיליון ₪ | 21 מיליון ₪ | 24 מיליון ₪ | 112.7% |
| 2000האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי | 20 מיליון ₪ | 21 מיליון ₪ | 16 מיליון ₪ | 78.7% |
| 1999האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי | 255 מיליון ₪ | 255 מיליון ₪ | 21 מיליון ₪ | 8.2% |
| 1998האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי | 20 מיליון ₪ | 21 מיליון ₪ | 21 מיליון ₪ | 97.9% |
| 1997האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי | 18 מיליון ₪ | 17 מיליון ₪ | 14 מיליון ₪ | 82.3% |
| 1996האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי | 7.4 מיליון ₪ | 8.3 מיליון ₪ | 6.3 מיליון ₪ | 76.0% |
| 1995האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי | 7.1 מיליון ₪ | 6.6 מיליון ₪ | 9.9 מיליון ₪ | 149.2% |
| 1994האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי | 180 מיליון ₪ | 180 מיליון ₪ | 5.9 מיליון ₪ | 3.3% |
| 1993האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי | 172 מיליון ₪ | 172 מיליון ₪ | 5.4 מיליון ₪ | 3.1% |
בשקלים של כל שנה. מעבר עם העכבר על סכום מציג אותו במדויק, באלפי שקלים.