דילוג לתוכן
כנסת לכולם

תקנה 07026006

חיילי מג"ב חובה תחת פיקוד צה"ל

מופיע בקובצי התקציב בשנים 1993–2012. הקוד לא מופיע בקבצים אחרי 2012.

ביצוע 2012
13 מיליון ₪
תקציב מקורי 2012
23 מיליון ₪
תקציב על שינוייו 2012
23 מיליון ₪
ביצוע מהתקציב על שינוייו
57.7%

לאורך השנים

ביצוע תקציב מקוריבמחירי 2025, לפי הממוצע השנתי של מדד המחירים לצרכן

לקוד היו 5 שמות שונים לאורך השנים, ולעתים השתנה גם מה שהוא כולל (למשל כשמשרד אוחד או פוצל). השם של כל שנה מופיע במעבר על הגרף ובטבלה.

הנתונים בטבלה
חיילי מג"ב חובה תחת פיקוד צה"ל: תקציב וביצוע לפי שנה
שנהתקציב מקוריתקציב על שינוייוביצועמהתקציב על שינוייו
201223 מיליון ₪23 מיליון ₪13 מיליון ₪57.7%
201123 מיליון ₪23 מיליון ₪18 מיליון ₪77.5%
201017 מיליון ₪17 מיליון ₪18 מיליון ₪106.9%
200917 מיליון ₪17 מיליון ₪14 מיליון ₪84.7%
200817 מיליון ₪17 מיליון ₪17 מיליון ₪98.9%
200719 מיליון ₪19 מיליון ₪16 מיליון ₪84.9%
2006חובה ת"פ צה"ל20 מיליון ₪20 מיליון ₪15 מיליון ₪71.6%
2005חובה ת"פ צה"ל19 מיליון ₪17 מיליון ₪17 מיליון ₪99.4%
2004חובה ת"פ צה"ל19 מיליון ₪19 מיליון ₪19 מיליון ₪100.1%
2003חובה ת"פ צה"ל18 מיליון ₪18 מיליון ₪18 מיליון ₪102.6%
2002חובה ת"פ צה"ל20 מיליון ₪20 מיליון ₪16 מיליון ₪77.5%
2001חובה ת"פ צה"ל26 מיליון ₪22 מיליון ₪14 מיליון ₪65.1%
2000חובה ת"פ צה"ל17 מיליון ₪17 מיליון ₪11 מיליון ₪65.8%
1999חובה ת"פ צה"ל20 מיליון ₪20 מיליון ₪14 מיליון ₪69.0%
1998חובה ת"פ צה"ל18 מיליון ₪18 מיליון ₪13 מיליון ₪72.7%
1997חובה ת"פ צה"ל11 מיליון ₪16 מיליון ₪15 מיליון ₪93.1%
1996חובה ת"פ צה"ל (1793)14 מיליון ₪15 מיליון ₪12 מיליון ₪81.0%
1995חובה ת"פ צה"ל (1793)12 מיליון ₪13 מיליון ₪7.8 מיליון ₪62.6%
1994חובה ת"פ צה"ל (1456)8.5 מיליון ₪8.5 מיליון ₪7.8 מיליון ₪91.6%
1993חובה ת"פ צה"ל ( 1001)5.5 מיליון ₪5.5 מיליון ₪6.0 מיליון ₪109.3%

בשקלים של כל שנה. מעבר עם העכבר על סכום מציג אותו במדויק, באלפי שקלים.

הממשלות שברקע הגרפים

מקור ומשמעות

החשב הכללי במשרד האוצר – ביצוע תקציב מפורט לפי תקנות, כפי שפורסם, באלפי שקלים, נטו (אחרי קיזוז הכנסות של המשרד עצמו). השם הוא השם האחרון של הקוד; שמות קודמים מופיעים בטבלה. הסברים על התקציב המקורי, השינויים והביצוע – במילון המונחים, והחוקים שקבעו את התקציב בכל שנה – ברשימת חוקי התקציב.