דילוג לתוכן
כנסת לכולם

תקנה 07020101

שוטרים

מופיע בקובצי התקציב בשנים 1993–2009. הקוד לא מופיע בקבצים אחרי 2009.

אחר כך, באותו שם ובאותו סעיף: 07021101 (2010–2012).

ביצוע 2009
517 מיליון ₪
תקציב מקורי 2009
451 מיליון ₪
תקציב על שינוייו 2009
488 מיליון ₪
ביצוע מהתקציב על שינוייו
106.0%

לאורך השנים

ביצוע תקציב מקוריבמחירי 2025, לפי הממוצע השנתי של מדד המחירים לצרכן
הנתונים בטבלה
שוטרים: תקציב וביצוע לפי שנה
שנהתקציב מקוריתקציב על שינוייוביצועמהתקציב על שינוייו
2009451 מיליון ₪488 מיליון ₪517 מיליון ₪106.0%
2008452 מיליון ₪473 מיליון ₪472 מיליון ₪99.7%
2007398 מיליון ₪418 מיליון ₪417 מיליון ₪99.8%
2006375 מיליון ₪425 מיליון ₪426 מיליון ₪100.2%
2005279 מיליון ₪411 מיליון ₪408 מיליון ₪99.1%
2004473 מיליון ₪549 מיליון ₪548 מיליון ₪99.9%
2003540 מיליון ₪602 מיליון ₪607 מיליון ₪100.8%
2002530 מיליון ₪575 מיליון ₪574 מיליון ₪99.9%
2001489 מיליון ₪561 מיליון ₪596 מיליון ₪106.4%
2000464 מיליון ₪534 מיליון ₪534 מיליון ₪99.9%
1999396 מיליון ₪519 מיליון ₪532 מיליון ₪102.5%
1998400 מיליון ₪507 מיליון ₪534 מיליון ₪105.2%
1997386 מיליון ₪465 מיליון ₪488 מיליון ₪105.0%
1996368 מיליון ₪413 מיליון ₪419 מיליון ₪101.5%
1995303 מיליון ₪382 מיליון ₪385 מיליון ₪100.6%
1994215 מיליון ₪215 מיליון ₪314 מיליון ₪146.2%
1993176 מיליון ₪176 מיליון ₪209 מיליון ₪118.9%

בשקלים של כל שנה. מעבר עם העכבר על סכום מציג אותו במדויק, באלפי שקלים.

הממשלות שברקע הגרפים

מקור ומשמעות

החשב הכללי במשרד האוצר – ביצוע תקציב מפורט לפי תקנות, כפי שפורסם, באלפי שקלים, נטו (אחרי קיזוז הכנסות של המשרד עצמו). השם הוא השם האחרון של הקוד; שמות קודמים מופיעים בטבלה. הסברים על התקציב המקורי, השינויים והביצוע – במילון המונחים, והחוקים שקבעו את התקציב בכל שנה – ברשימת חוקי התקציב.