לאורך השנים
ביצוע תקציב מקוריבמחירי 2025, לפי הממוצע השנתי של מדד המחירים לצרכן
הנתונים בטבלה
| שנה | תקציב מקורי | תקציב מעודכן בחוק | תקציב על שינוייו | ביצוע | מהתקציב על שינוייו |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 251 אלף ₪ | 251 אלף ₪ | 108 אלף ₪ | 20 אלף ₪ | 18.5% |
| 2023 | 251 אלף ₪ | 251 אלף ₪ | 39 אלף ₪ | 3 אלף ₪ | 7.7% |
| 2022 | 136 אלף ₪ | — | 156 אלף ₪ | 139 אלף ₪ | 89.1% |
| 2021 | 140 אלף ₪ | — | 284 אלף ₪ | 39 אלף ₪ | 13.7% |
| 2020 | — | — | — | — | — |
בשקלים של כל שנה. מעבר עם העכבר על סכום מציג אותו במדויק, באלפי שקלים.