לאורך השנים
לקוד היו 3 שמות שונים לאורך השנים, ולעתים השתנה גם מה שהוא כולל (למשל כשמשרד אוחד או פוצל). השם של כל שנה מופיע במעבר על הגרף ובטבלה.
הנתונים בטבלה
| שנה | תקציב מקורי | תקציב על שינוייו | ביצוע | מהתקציב על שינוייו |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0 ₪ | 0 ₪ | — | — |
| 2009 | 0 ₪ | 0 ₪ | — | — |
| 2008 | 0 ₪ | 0 ₪ | 428 אלף ₪ | — |
| 2007 | 0 ₪ | 0 ₪ | 421 אלף ₪ | — |
| 2006פעולות תרבות וחינוך בחו"ל במימון גורמי חוץ | 0 ₪ | 0 ₪ | -625 אלף ₪ | — |
| 2005פעולות במימון גורמי חוץ | 0 ₪ | 0 ₪ | -3.9 מיליון ₪ | — |
| 2004פעולות במימון גורמי חוץ | 0 ₪ | 1.5 מיליון ₪ | -902 אלף ₪ | -61.4% |
| 2003פעולות במימון גורמי חוץ | 0 ₪ | 0 ₪ | -1.6 מיליון ₪ | — |
| 2002פעולות במימון גורמי חוץ | 0 ₪ | 0 ₪ | 102 אלף ₪ | — |
| 2001פעולות במימון גורמי חוץ | 0 ₪ | 0 ₪ | -466 אלף ₪ | — |
| 2000פעולות במימון גורמי חוץ | — | 0 ₪ | — | — |
בשקלים של כל שנה. מעבר עם העכבר על סכום מציג אותו במדויק, באלפי שקלים.