לאורך השנים
ביצוע תקציב מקוריבמחירי 2025, לפי הממוצע השנתי של מדד המחירים לצרכן
לקוד היו 4 שמות שונים לאורך השנים, ולעתים השתנה גם מה שהוא כולל (למשל כשמשרד אוחד או פוצל). השם של כל שנה מופיע במעבר על הגרף ובטבלה.
הנתונים בטבלה
| שנה | תקציב מקורי | תקציב מעודכן בחוק | תקציב על שינוייו | ביצוע | מהתקציב על שינוייו |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.5 מיליון ₪ | — | 1.5 מיליון ₪ | 1.8 מיליון ₪ | 121.1% |
| 2024 | 2.2 מיליון ₪ | 1.5 מיליון ₪ | 1.5 מיליון ₪ | 1.0 מיליון ₪ | 69.3% |
| 2023 | 2.1 מיליון ₪ | 2.1 מיליון ₪ | 2.1 מיליון ₪ | 820 אלף ₪ | 38.9% |
| 2022 | 2.1 מיליון ₪ | — | 2.1 מיליון ₪ | 783 אלף ₪ | 38.2% |
| 2021 | 2.0 מיליון ₪ | — | 2.0 מיליון ₪ | 1.4 מיליון ₪ | 67.8% |
| 2020 | — | — | — | 1.7 מיליון ₪ | — |
| 2019 | 1.8 מיליון ₪ | — | 1.8 מיליון ₪ | 2.7 מיליון ₪ | 149.8% |
| 2018 | 1.8 מיליון ₪ | — | 1.8 מיליון ₪ | 2.4 מיליון ₪ | 133.7% |
| 2017 | 1.8 מיליון ₪ | — | 1.8 מיליון ₪ | 1.9 מיליון ₪ | 105.8% |
| 2016 | 1.7 מיליון ₪ | — | 1.7 מיליון ₪ | 1.2 מיליון ₪ | 72.6% |
| 2015 | 1.6 מיליון ₪ | — | 1.6 מיליון ₪ | 4.1 מיליון ₪ | 256.8% |
| 2014 | 1.6 מיליון ₪ | — | 1.6 מיליון ₪ | 2.1 מיליון ₪ | 130.3% |
| 2013 | 1.5 מיליון ₪ | — | 1.5 מיליון ₪ | 3.0 מיליון ₪ | 195.2% |
| 2012 | 1.5 מיליון ₪ | — | 1.5 מיליון ₪ | 4.0 מיליון ₪ | 260.1% |
| 2011 | 1.5 מיליון ₪ | — | 1.5 מיליון ₪ | 4.4 מיליון ₪ | 287.9% |
| 2010 | 1.5 מיליון ₪ | — | 1.5 מיליון ₪ | 1.5 מיליון ₪ | 99.8% |
| 2009 | 1.5 מיליון ₪ | — | 1.5 מיליון ₪ | 1.7 מיליון ₪ | 112.0% |
| 2008 | 720 אלף ₪ | — | 720 אלף ₪ | 480 אלף ₪ | 66.7% |
| 2007 | 3.4 מיליון ₪ | — | 3.4 מיליון ₪ | 3.0 מיליון ₪ | 86.8% |
| 2006 | 3.3 מיליון ₪ | — | 3.3 מיליון ₪ | 2.6 מיליון ₪ | 77.8% |
| 2005עבודה בלתי צמיתה - משמר (22) | 3.3 מיליון ₪ | — | 3.3 מיליון ₪ | 2.4 מיליון ₪ | 72.2% |
| 2004עבודה בלתי צמיתה - משמר (25) | 3.7 מיליון ₪ | — | 3.7 מיליון ₪ | 2.8 מיליון ₪ | 75.8% |
| 2003עבודה בלתי צמיתה - משמר | 3.3 מיליון ₪ | — | 3.3 מיליון ₪ | 1.4 מיליון ₪ | 42.4% |
| 2002עבודה בלתי צמיתה - משמר | 3.5 מיליון ₪ | — | 3.5 מיליון ₪ | 1.1 מיליון ₪ | 30.3% |
| 2001עבודה בלתי צמיתה - משמר | 500 אלף ₪ | — | 500 אלף ₪ | 380 אלף ₪ | 76.0% |
| 2000עבודה בלתי צמיתה - משמר | 369 אלף ₪ | — | 369 אלף ₪ | — | — |
בשקלים של כל שנה. מעבר עם העכבר על סכום מציג אותו במדויק, באלפי שקלים.