דילוג לתוכן
כנסת לכולם

תקנה 02030512

נסיעות והובלות

מופיע בקובצי התקציב בשנים 2000–2025.

לפני כן, באותו שם ובאותו סעיף: 02010316 (1993–1999).

ביצוע 2025
251 אלף ₪
תקציב מקורי 2025
250 אלף ₪
תקציב על שינוייו 2025
350 אלף ₪
ביצוע מהתקציב על שינוייו
71.7%

לאורך השנים

ביצוע תקציב מקוריבמחירי 2025, לפי הממוצע השנתי של מדד המחירים לצרכן

לקוד היו 2 שמות שונים לאורך השנים, ולעתים השתנה גם מה שהוא כולל (למשל כשמשרד אוחד או פוצל). השם של כל שנה מופיע במעבר על הגרף ובטבלה.

הנתונים בטבלה
נסיעות והובלות: תקציב וביצוע לפי שנה
שנהתקציב מקוריתקציב מעודכן בחוקתקציב על שינוייוביצועמהתקציב על שינוייו
2025250 אלף ₪—350 אלף ₪251 אלף ₪71.7%
2024490 אלף ₪490 אלף ₪490 אלף ₪226 אלף ₪46.1%
2023490 אלף ₪490 אלף ₪490 אלף ₪245 אלף ₪50.0%
2022490 אלף ₪—490 אלף ₪163 אלף ₪33.3%
2021490 אלף ₪—490 אלף ₪138 אלף ₪28.2%
2020———113 אלף ₪—
2019490 אלף ₪—490 אלף ₪163 אלף ₪33.3%
2018490 אלף ₪—580 אלף ₪193 אלף ₪33.3%
2017490 אלף ₪—570 אלף ₪177 אלף ₪31.1%
2016490 אלף ₪—560 אלף ₪155 אלף ₪27.7%
2015490 אלף ₪—560 אלף ₪184 אלף ₪32.9%
2014350 אלף ₪—550 אלף ₪385 אלף ₪70.0%
2013350 אלף ₪—450 אלף ₪248 אלף ₪55.1%
2012350 אלף ₪—450 אלף ₪342 אלף ₪76.0%
2011350 אלף ₪—350 אלף ₪349 אלף ₪99.7%
2010350 אלף ₪—350 אלף ₪271 אלף ₪77.4%
2009335 אלף ₪—335 אלף ₪238 אלף ₪71.0%
2008335 אלף ₪—335 אלף ₪316 אלף ₪94.3%
2007285 אלף ₪—285 אלף ₪262 אלף ₪91.9%
2006350 אלף ₪—350 אלף ₪272 אלף ₪77.7%
2005300 אלף ₪—300 אלף ₪289 אלף ₪96.3%
2004280 אלף ₪—280 אלף ₪269 אלף ₪96.1%
2003310 אלף ₪—310 אלף ₪269 אלף ₪86.8%
2002330 אלף ₪—330 אלף ₪228 אלף ₪69.1%
2001212 אלף ₪—262 אלף ₪182 אלף ₪69.5%
2000180 אלף ₪—260 אלף ₪211 אלף ₪81.2%

בשקלים של כל שנה. מעבר עם העכבר על סכום מציג אותו במדויק, באלפי שקלים.

הממשלות שברקע הגרפים

מקור ומשמעות

החשב הכללי במשרד האוצר – ביצוע תקציב מפורט לפי תקנות, כפי שפורסם, באלפי שקלים, נטו (אחרי קיזוז הכנסות של המשרד עצמו). השם הוא השם האחרון של הקוד; שמות קודמים מופיעים בטבלה. הסברים על התקציב המקורי, השינויים והביצוע – במילון המונחים, והחוקים שקבעו את התקציב בכל שנה – ברשימת חוקי התקציב.