דילוג לתוכן
כנסת לכולם

תקנה 02030411

הכשרה מקצועית עובדים

מופיע בקובצי התקציב בשנים 2000–2025.

לפני כן, באותו שם ובאותו סעיף: 02010318 (1998–1999).

ביצוע 2025
269 אלף ₪
תקציב מקורי 2025
748 אלף ₪
תקציב על שינוייו 2025
995 אלף ₪
ביצוע מהתקציב על שינוייו
27.0%

לאורך השנים

ביצוע תקציב מקוריבמחירי 2025, לפי הממוצע השנתי של מדד המחירים לצרכן

לקוד היו 2 שמות שונים לאורך השנים, ולעתים השתנה גם מה שהוא כולל (למשל כשמשרד אוחד או פוצל). השם של כל שנה מופיע במעבר על הגרף ובטבלה.

הנתונים בטבלה
הכשרה מקצועית עובדים: תקציב וביצוע לפי שנה
שנהתקציב מקוריתקציב מעודכן בחוקתקציב על שינוייוביצועמהתקציב על שינוייו
2025748 אלף ₪—995 אלף ₪269 אלף ₪27.0%
20242.2 מיליון ₪905 אלף ₪1.2 מיליון ₪284 אלף ₪24.4%
20231.8 מיליון ₪1.8 מיליון ₪1.8 מיליון ₪279 אלף ₪15.1%
20221.3 מיליון ₪—1.3 מיליון ₪239 אלף ₪18.7%
20211.3 מיליון ₪—1.3 מיליון ₪202 אלף ₪15.8%
2020———185 אלף ₪—
20191.2 מיליון ₪—1.2 מיליון ₪1.2 מיליון ₪104.1%
20181 מיליון ₪—1 מיליון ₪820 אלף ₪82.0%
20171 מיליון ₪—1 מיליון ₪843 אלף ₪84.3%
2016980 אלף ₪—1.5 מיליון ₪1.1 מיליון ₪76.6%
2015980 אלף ₪—980 אלף ₪825 אלף ₪84.2%
2014880 אלף ₪—1.4 מיליון ₪1.1 מיליון ₪78.4%
2013880 אלף ₪—1.3 מיליון ₪808 אלף ₪63.1%
2012520 אלף ₪—1.9 מיליון ₪1.5 מיליון ₪78.6%
2011520 אלף ₪—770 אלף ₪807 אלף ₪104.8%
2010490 אלף ₪—790 אלף ₪542 אלף ₪68.6%
2009460 אלף ₪—760 אלף ₪385 אלף ₪50.7%
2008360 אלף ₪—560 אלף ₪437 אלף ₪78.0%
2007360 אלף ₪—560 אלף ₪455 אלף ₪81.3%
2006360 אלף ₪—510 אלף ₪181 אלף ₪35.5%
2005360 אלף ₪—410 אלף ₪211 אלף ₪51.5%
2004360 אלף ₪—360 אלף ₪272 אלף ₪75.6%
2003360 אלף ₪—450 אלף ₪402 אלף ₪89.3%
2002330 אלף ₪—390 אלף ₪381 אלף ₪97.7%
2001300 אלף ₪—300 אלף ₪295 אלף ₪98.3%
2000250 אלף ₪—290 אלף ₪246 אלף ₪84.8%

בשקלים של כל שנה. מעבר עם העכבר על סכום מציג אותו במדויק, באלפי שקלים.

הממשלות שברקע הגרפים

מקור ומשמעות

החשב הכללי במשרד האוצר – ביצוע תקציב מפורט לפי תקנות, כפי שפורסם, באלפי שקלים, נטו (אחרי קיזוז הכנסות של המשרד עצמו). השם הוא השם האחרון של הקוד; שמות קודמים מופיעים בטבלה. הסברים על התקציב המקורי, השינויים והביצוע – במילון המונחים, והחוקים שקבעו את התקציב בכל שנה – ברשימת חוקי התקציב.