לאורך השנים
ביצוע תקציב מקוריבמחירי 2025, לפי הממוצע השנתי של מדד המחירים לצרכן
לקוד היו 3 שמות שונים לאורך השנים, ולעתים השתנה גם מה שהוא כולל (למשל כשמשרד אוחד או פוצל). השם של כל שנה מופיע במעבר על הגרף ובטבלה.
הנתונים בטבלה
| שנה | תקציב מקורי | תקציב מעודכן בחוק | תקציב על שינוייו | נגבה | מהתקציב על שינוייו |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.4 מיליארד ₪ | — | 1.4 מיליארד ₪ | 2.8 מיליארד ₪ | 195.1% |
| 2024 | 1.2 מיליארד ₪ | 1.3 מיליארד ₪ | 1.3 מיליארד ₪ | 2.1 מיליארד ₪ | 163.8% |
| 2023 | 1.1 מיליארד ₪ | 1.1 מיליארד ₪ | 1.1 מיליארד ₪ | 1.5 מיליארד ₪ | 135.8% |
| 2022 | 1.8 מיליארד ₪ | — | 1.8 מיליארד ₪ | 1.4 מיליארד ₪ | 78.8% |
| 2021 | 1.8 מיליארד ₪ | — | 1.8 מיליארד ₪ | 1.0 מיליארד ₪ | 56.8% |
| 2020 | — | — | — | 833 מיליון ₪ | — |
| 2019 | — | — | — | 1.1 מיליארד ₪ | — |
| 2018 | — | — | — | 1.1 מיליארד ₪ | — |
| 2017 | — | — | — | 930 מיליון ₪ | — |
| 2016 | — | — | — | 1.1 מיליארד ₪ | — |
| 2015 | — | — | — | 1.2 מיליארד ₪ | — |
| 2014 | — | — | — | 1.1 מיליארד ₪ | — |
| 2013 | — | — | — | 1.1 מיליארד ₪ | — |
| 2012 | — | — | — | 1.1 מיליארד ₪ | — |
| 2011 | — | — | — | 982 מיליון ₪ | — |
| 2010 | — | — | — | 1.2 מיליארד ₪ | — |
| 2009 | — | — | — | 2.2 מיליארד ₪ | — |
| 2008 | — | — | — | 1.4 מיליארד ₪ | — |
| 2007 | — | — | — | 1.5 מיליארד ₪ | — |
| 2006 | 3 מיליארד ₪ | — | 3 מיליארד ₪ | 1.3 מיליארד ₪ | 42.3% |
| 2005 | 3 מיליארד ₪ | — | 3 מיליארד ₪ | 1.3 מיליארד ₪ | 42.9% |
| 2004 | 2.2 מיליארד ₪ | — | 2.2 מיליארד ₪ | 2.0 מיליארד ₪ | 89.1% |
| 2003 | 1.9 מיליארד ₪ | — | 1.9 מיליארד ₪ | 1.0 מיליארד ₪ | 53.5% |
| 2002 | 2.0 מיליארד ₪ | — | 2.0 מיליארד ₪ | 1.2 מיליארד ₪ | 59.8% |
| 2001 | 1.9 מיליארד ₪ | — | 1.9 מיליארד ₪ | 997 מיליון ₪ | 51.5% |
| 2000אגרות, רשיונות אחרים וקנסות | 1.6 מיליארד ₪ | — | 1.6 מיליארד ₪ | 617 מיליון ₪ | 38.1% |
| 1999אגרות ורשיונות אחרים | 1.5 מיליארד ₪ | — | 1.5 מיליארד ₪ | 724 מיליון ₪ | 48.3% |
| 1998אגרות ורשיונות אחרים | 717 מיליון ₪ | — | 717 מיליון ₪ | 665 מיליון ₪ | 92.7% |
| 1997אגרות ורשיונות אחרים | 1.3 מיליארד ₪ | — | 1.3 מיליארד ₪ | 652 מיליון ₪ | 51.3% |
בשקלים של כל שנה. מעבר עם העכבר על סכום מציג אותו במדויק, באלפי שקלים.