לאורך השנים
ביצוע תקציב מקוריבמחירי 2025, לפי הממוצע השנתי של מדד המחירים לצרכן
הנתונים בטבלה
| שנה | תקציב מקורי | תקציב מעודכן בחוק | תקציב על שינוייו | נגבה | מהתקציב על שינוייו |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 153 מיליארד ₪ | — | 153 מיליארד ₪ | 122 מיליארד ₪ | 79.7% |
| 2024 | 148 מיליארד ₪ | 130 מיליארד ₪ | 130 מיליארד ₪ | 99 מיליארד ₪ | 76.1% |
| 2023 | 136 מיליארד ₪ | 136 מיליארד ₪ | 136 מיליארד ₪ | 87 מיליארד ₪ | 63.9% |
| 2022 | 109 מיליארד ₪ | — | 109 מיליארד ₪ | 99 מיליארד ₪ | 90.4% |
| 2021 | 107 מיליארד ₪ | — | 107 מיליארד ₪ | 81 מיליארד ₪ | 75.7% |
| 2020 | — | — | — | 54 מיליארד ₪ | — |
| 2019 | 87 מיליארד ₪ | — | 87 מיליארד ₪ | 58 מיליארד ₪ | 67.3% |
| 2018 | 79 מיליארד ₪ | — | 79 מיליארד ₪ | 57 מיליארד ₪ | 72.5% |
| 2017 | 76 מיליארד ₪ | — | 76 מיליארד ₪ | 60 מיליארד ₪ | 79.9% |
| 2016 | 73 מיליארד ₪ | — | 73 מיליארד ₪ | 50 מיליארד ₪ | 69.0% |
| 2015 | 69 מיליארד ₪ | — | 69 מיליארד ₪ | 47 מיליארד ₪ | 69.1% |
| 2014 | 62 מיליארד ₪ | — | 62 מיליארד ₪ | 45 מיליארד ₪ | 72.9% |
| 2013 | 58 מיליארד ₪ | — | 58 מיליארד ₪ | 44 מיליארד ₪ | 76.8% |
| 2012 | 57 מיליארד ₪ | — | 57 מיליארד ₪ | 34 מיליארד ₪ | 59.5% |
| 2011 | 51 מיליארד ₪ | — | 51 מיליארד ₪ | 31 מיליארד ₪ | 61.5% |
| 2010 | 39 מיליארד ₪ | — | 39 מיליארד ₪ | 26 מיליארד ₪ | 67.1% |
| 2009 | 38 מיליארד ₪ | — | 38 מיליארד ₪ | 23 מיליארד ₪ | 60.2% |
| 2008 | 54 מיליארד ₪ | — | 54 מיליארד ₪ | 28 מיליארד ₪ | 52.7% |
| 2007 | 48 מיליארד ₪ | — | 48 מיליארד ₪ | 34 מיליארד ₪ | 70.8% |
| 2006 | 42 מיליארד ₪ | — | 42 מיליארד ₪ | 42 מיליארד ₪ | 101.4% |
| 2005 | 37 מיליארד ₪ | — | 37 מיליארד ₪ | 33 מיליארד ₪ | 90.9% |
| 2004 | 37 מיליארד ₪ | — | 37 מיליארד ₪ | 28 מיליארד ₪ | 77.4% |
| 2003 | 37 מיליארד ₪ | — | 37 מיליארד ₪ | 18 מיליארד ₪ | 47.7% |
| 2002 | 39 מיליארד ₪ | — | 39 מיליארד ₪ | 17 מיליארד ₪ | 42.4% |
| 2001 | 38 מיליארד ₪ | — | 38 מיליארד ₪ | 28 מיליארד ₪ | 72.1% |
| 2000 | 31 מיליארד ₪ | — | 31 מיליארד ₪ | 23 מיליארד ₪ | 72.9% |
| 1999 | — | — | — | 16 מיליארד ₪ | — |
| 1998 | 30 מיליארד ₪ | — | 30 מיליארד ₪ | 26 מיליארד ₪ | 86.1% |
בשקלים של כל שנה. מעבר עם העכבר על סכום מציג אותו במדויק, באלפי שקלים.